Serial NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP VALUE(x$1000) INVESTMENT DISCRETION SOLE SHARED NONE
1 10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 5719 OTR 0 75000 0
2 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 6046 OTR 0 71345 0
3 AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 19780 OTR 0 891201 0
4 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 419898 OTR 0 1979716 0
5 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 656746 OTR 0 2353591 0
6 APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 143249 OTR 0 4678289 0
7 ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 7748 OTR 0 767128 0
8 ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 8026 OTR 0 50000 0
9 ARVINAS INC COM 04335A105 35145 OTR 0 855308 0
10 BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102 907082 OTR 0 5472259 0
11 BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 190210 OTR 0 10215355 0
12 BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 120533 OTR 0 1504599 0
13 BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 153824 OTR 0 4388690 0
14 BRIGHT SCHOLAR ED HLDGS LTD SPONSORED ADS 109199109 35195 OTR 0 3985797 0
15 CELLULAR BIOMEDICINE GROUP I COM NEW 15117P102 3820 OTR 0 235214 0
16 CHINA BIOLOGIC PRODS HLDGS I COM G21515104 320185 OTR 0 2751200 0
17 CHINA INDEX HLDGS LTD SPNSRD ADS A 16954W101 1092 OTR 0 300000 0
18 CHINA JO-JO DRUGSTORES INC COM NEW 16949A206 8809 OTR 0 4840000 0
19 EIDOS THERAPEUTICS INC COM 28249H104 10250 OTR 0 178600 0
20 ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 361558 OTR 0 1747840 0
21 FANG HLDGS LTD ADR NEW 30711Y201 858 OTR 0 300000 0
22 FIBROGEN INC COM 31572Q808 169664 OTR 0 3955787 0
23 G1 THERAPEUTICS INC COM 3621LQ109 25093 OTR 0 949431 0
24 GENMAB A S SPONSORED ADS 372303206 33495 OTR 0 1500000 0
25 GOSSAMER BIO INC COM 38341P102 92397 OTR 0 5911541 0
26 HOOKIPA PHARMA INC COM 43906K100 11536 OTR 0 943254 0
27 IGM BIOSCIENCES INC COM 449585108 13356 OTR 0 350000 0
28 IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108 985724 OTR 0 46694629 0
29 JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 419414 OTR 0 11905028 0
30 KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD COM CL A G5269C101 20969 OTR 0 1895888 0
31 LINE CORP SPONSORED ADR 53567X101 54958 OTR 0 1121357 0
32 MELCO RESORTS AND ENTMT LTD ADR 585464100 53122 OTR 0 2197850 0
33 MERUS N V COM N5749R100 8448 OTR 0 600000 0
34 MOGU INC SPON ADS 608012100 23818 OTR 0 10446970 0
35 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 140265 OTR 0 2546564 0
36 MYOKARDIA INC COM 62857M105 71135 OTR 0 975987 0
37 NETFLIX INC COM 64110L106 44135 OTR 0 136400 0
38 NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 73139 OTR 0 603208 0
39 NEXTCURE INC COM 65343E108 59348 OTR 0 1053570 0
40 PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 330145 OTR 0 8729366 0
41 PUXIN LTD ADS 74704P108 1034 OTR 0 126145 0
42 QUALCOMM INC COM 747525103 17646 OTR 0 200000 0
43 REGENXBIO INC COM 75901B107 18682 OTR 0 456000 0
44 SEA LTD SPONSORED ADS 81141R100 172946 OTR 0 4300000 0
45 SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 25329 OTR 0 2898086 0
46 SNAP INC CL A 83304A106 72928 OTR 0 4465885 0
47 SOHU COM LTD SPONSORED ADS 83410S108 8967 OTR 0 802034 0
48 TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104 552623 OTR 0 11465202 0
49 TCR2 THERAPEUTICS INC COM 87808K106 4611 OTR 0 322903 0
50 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 461018 OTR 0 15501624 0
51 UXIN LTD ADS 91818X108 16372 OTR 0 7244341 0
52 VIELA BIO INC COM 926613100 124650 OTR 0 4591176 0
53 ZAI LAB LTD ADR 98887Q104 33189 OTR 0 798001 0
54 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 470570 OTR 0 6916078 0
Tall Value $:8026499000
Tall Sole:0
Serial NAME OF ISSUER VALUE($) VALUE(%) SOLE SHARED NONE
1 IQIYI INC 985724000 12.281% 0 46694629 0
2 BEIGENE LTD 907082000 11.301% 0 5472259 0
3 ALIGN TECHNOLOGY INC 656746000 8.182% 0 2353591 0
4 TAL EDUCATION GROUP 552623000 6.885% 0 11465202 0
5 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN 470570000 5.863% 0 6916078 0
6 UBER TECHNOLOGIES INC 461018000 5.744% 0 15501624 0
7 ALIBABA GROUP HLDG LTD 419898000 5.231% 0 1979716 0
8 JD COM INC 419414000 5.225% 0 11905028 0
9 ENSTAR GROUP LIMITED 361558000 4.505% 0 1747840 0
10 PINDUODUO INC 330145000 4.113% 0 8729366 0
11 CHINA BIOLOGIC PRODS HLDGS I 320185000 3.989% 0 2751200 0
12 BILIBILI INC 190210000 2.37% 0 10215355 0
13 SEA LTD 172946000 2.155% 0 4300000 0
14 FIBROGEN INC 169664000 2.114% 0 3955787 0
15 BRIDGEBIO PHARMA INC 153824000 1.916% 0 4388690 0
16 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 143249000 1.785% 0 4678289 0
17 MONDELEZ INTL INC 140265000 1.748% 0 2546564 0
18 VIELA BIO INC 124650000 1.553% 0 4591176 0
19 BLUEPRINT MEDICINES CORP 120533000 1.502% 0 1504599 0
20 GOSSAMER BIO INC 92397000 1.151% 0 5911541 0
21 NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I 73139000 0.911% 0 603208 0
22 SNAP INC 72928000 0.909% 0 4465885 0
23 MYOKARDIA INC 71135000 0.886% 0 975987 0
24 NEXTCURE INC 59348000 0.739% 0 1053570 0
25 LINE CORP 54958000 0.685% 0 1121357 0
26 MELCO RESORTS AND ENTMT LTD 53122000 0.662% 0 2197850 0
27 NETFLIX INC 44135000 0.55% 0 136400 0
28 BRIGHT SCHOLAR ED HLDGS LTD 35195000 0.438% 0 3985797 0
29 ARVINAS INC 35145000 0.438% 0 855308 0
30 GENMAB A S 33495000 0.417% 0 1500000 0
31 ZAI LAB LTD 33189000 0.413% 0 798001 0
32 SMILEDIRECTCLUB INC 25329000 0.316% 0 2898086 0
33 G1 THERAPEUTICS INC 25093000 0.313% 0 949431 0
34 MOGU INC 23818000 0.297% 0 10446970 0
35 KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD 20969000 0.261% 0 1895888 0
36 AKERO THERAPEUTICS INC 19780000 0.246% 0 891201 0
37 REGENXBIO INC 18682000 0.233% 0 456000 0
38 QUALCOMM INC 17646000 0.22% 0 200000 0
39 UXIN LTD 16372000 0.204% 0 7244341 0
40 IGM BIOSCIENCES INC 13356000 0.166% 0 350000 0
41 HOOKIPA PHARMA INC 11536000 0.144% 0 943254 0
42 EIDOS THERAPEUTICS INC 10250000 0.128% 0 178600 0
43 SOHU COM LTD 8967000 0.112% 0 802034 0
44 CHINA JO-JO DRUGSTORES INC 8809000 0.11% 0 4840000 0
45 MERUS N V 8448000 0.105% 0 600000 0
46 ARGENX SE 8026000 0.1% 0 50000 0
47 ARCUS BIOSCIENCES INC 7748000 0.097% 0 767128 0
48 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN 6046000 0.075% 0 71345 0
49 10X GENOMICS INC 5719000 0.071% 0 75000 0
50 TCR2 THERAPEUTICS INC 4611000 0.057% 0 322903 0
51 CELLULAR BIOMEDICINE GROUP I 3820000 0.048% 0 235214 0
52 CHINA INDEX HLDGS LTD 1092000 0.014% 0 300000 0
53 PUXIN LTD 1034000 0.013% 0 126145 0
54 FANG HLDGS LTD 858000 0.011% 0 300000 0

Data|Information|Knowledge|Wisdom
Blog: | Diary: