附件:海洋尼诺指数
日期:20230727
发布者:白毅平
本文作为《“风”“水”的影响——关注“厄尔尼诺”(第三期)》的附属资料,本页内容将持续更新,后续分类会有所改动。
为了“定量”确定“厄尔尼诺”的强度、发生和介绍时间,业务机构会定义“尼诺指数”来定量分析。其中,最为广泛应用的,应当是美国海洋大气管理局(NOAA)气候预测中心(CPC)推出的尼诺指数(ONI,the Oceanic Niño Index)。本系列的介绍,也主要采用该指数作为分析介绍依据。
另外,也可以参考中国气象局发布的《厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法》(GB/T 33666-2017)(中国气象局|L)
根据CPC官网介绍,“尼诺指数”其实是一种温度的差值。“厄尔尼诺”现象其实最明显的特征其实就是赤道中东部太平洋水温的异常。因此,我们需要理解几点:
1、异常
什么称得上“异常”?异常,就是现在的平均温度与常年平均相对而言:例如比常年海温平均值偏高,那么就是异常偏高;
2、偏多少才算异常?
根据CPC的定义,一般比常年平均高或低+/- 0.5摄氏度即认为异常,并且用红色数字代表异常偏高,用蓝色数字代表异常偏低(见下表);
3、以具体哪里的海温为准?
“厄尔尼诺”最明显的特征就是赤道中东部太平洋海温异常偏高。那么,具体什么区域才算是赤道中东部太平洋呢?为了方便海温计算,NOAA以赤道为中心,南北纬各5°的区域,划分出了尼诺区域,例如尼诺1区、2区、3区、4区。其中选取3区和4区交界的区域称为尼诺3.4区(范围就是:北纬5度-南纬5度, 西经120度-西经170度)。
而美国气候预测中心的“尼诺指数”计算海温的区域就是该尼诺3.4区(见下图长黑框部分,是3区和4区的交界海域);
Credit: NOAA
4、现在的平均海温如何计算?
要计算尼诺指数,其当前的平均海温是指以连续3个月的尼诺3.4区内的海温平均值为比较值。
5、多年平均值是哪些年份?
比对基准的多年平均值,是以最近的30年平均值来计算,并且这个值会每5年更新。例如:
计算1950-1955年间的尼诺指数参考的多年平均值是基于1936-1965年这30年的平均值;
计算1956-1960年间的尼诺指数参考的多年平均值是基于1941-1970年这30年的平均值(比前值往后更新了5年,如此类推);
计算今年2023年的平均值是基于1991–2020年这30年的平均值,该平均值将会到2026年更新。由于平均值每5年的更新,所以实际上的尼诺指数是有少许变化的。
6、如何看尼诺指数表
下表源自美国海洋大气管理局气候预测中心,提供了自1950年至今的尼诺指数。
第一列为年份;Year行后面的字母,其实是每个月的缩写,例如,DJF,其实代表12月、1月、2月这三个月尼诺3.4区海温的滑动平均值。三个月平均值如果比常年平均值异常(偏高或偏低0.5度)即用颜色表示:蓝色代表偏低,红色代表偏高。(CPC还给出了每个月的尼诺3.4指数/20230730下载文档)
Year |
DJF |
JFM |
FMA |
MAM |
AMJ |
MJJ |
JJA |
JAS |
ASO |
SON |
OND |
NDJ |
1950 | -1.5 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.8 |
1951 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
1952 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
1953 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1954 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.7 |
1955 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -1.7 | -1.5 |
1956 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
1957 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
1958 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
1959 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Year |
DJF |
JFM |
FMA |
MAM |
AMJ |
MJJ |
JJA |
JAS |
ASO |
SON |
OND |
NDJ |
1960 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
1961 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
1962 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 |
1963 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
1964 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
1965 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
1966 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
1967 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 |
1968 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
1969 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
Year |
DJF |
JFM |
FMA |
MAM |
AMJ |
MJJ |
JJA |
JAS |
ASO |
SON |
OND |
NDJ |
1970 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -1.1 |
1971 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.9 |
1972 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
1973 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.9 | -2.0 |
1974 | -1.8 | -1.6 | -1.2 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.6 |
1975 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | -1.7 |
1976 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
1977 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
1978 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.0 |
1979 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Year |
DJF |
JFM |
FMA |
MAM |
AMJ |
MJJ |
JJA |
JAS |
ASO |
SON |
OND |
NDJ |
1980 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
1981 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
1982 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
1983 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | -0.9 |
1984 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -1.1 |
1985 | -1.0 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 |
1986 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
1987 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
1988 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -1.2 | -1.5 | -1.8 | -1.8 |
1989 | -1.7 | -1.4 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 |
Year |
DJF |
JFM |
FMA |
MAM |
AMJ |
MJJ |
JJA |
JAS |
ASO |
SON |
OND |
NDJ |
1990 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
1991 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
1992 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
1993 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
1994 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
1995 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
1996 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 |
1997 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
1998 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 |
1999 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.7 |
Year |
DJF |
JFM |
FMA |
MAM |
AMJ |
MJJ |
JJA |
JAS |
ASO |
SON |
OND |
NDJ |
2000 | -1.7 | -1.4 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.7 |
2001 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
2002 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
2003 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
2004 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
2005 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 |
2006 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
2007 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.6 |
2008 | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.7 |
2009 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
Year |
DJF |
JFM |
FMA |
MAM |
AMJ |
MJJ |
JJA |
JAS |
ASO |
SON |
OND |
NDJ |
2010 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.0 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 |
2011 | -1.4 | -1.2 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.0 |
2012 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 |
2013 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 |
2014 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
2015 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
2016 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
2017 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -1.0 |
2018 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
2019 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Year |
DJF |
JFM |
FMA |
MAM |
AMJ |
MJJ |
JJA |
JAS |
ASO |
SON |
OND |
NDJ |
2020 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.2 |
2021 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 |
2022 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | -0.8 |
2023 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |
免责声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本站观点或证实其内容的真实性;版权归原作者和媒体所有;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须注明“来源”,并自负版权等法律责任;如作者不希望被转载,请在公众号留言,确认后立即删除内容。