尖鼻咀 数据

时间 录得潮水高度 预测潮水高度
2025-02-06 12:00 --- 1.38
2025-02-06 11:00 --- 1.13
2025-02-06 10:00 --- 1.03
2025-02-06 09:00 --- 1.06
2025-02-06 08:00 --- 1.16
2025-02-06 07:00 --- 1.28
2025-02-06 06:00 --- 1.38
2025-02-06 05:00 --- 1.43
2025-02-06 04:00 --- 1.47
2025-02-06 03:00 --- 1.46
2025-02-06 02:00 --- 1.34
2025-02-06 01:00 --- 1.11
2025-02-06 00:00 --- 0.87
2025-02-05 23:00 0.69 0.74
2025-02-05 22:00 0.86 0.81
2025-02-05 21:00 1.12 1.05
2025-02-05 20:00 1.42 1.38
2025-02-05 19:00 1.71 1.67
2025-02-05 18:00 2.00 1.9
2025-02-05 17:00 2.14 2.03
2025-02-05 16:00 2.18 2.12
2025-02-05 15:00 2.23 2.18
2025-02-05 14:00 2.17 2.12
2025-02-05 13:00 1.94 1.85
2025-02-05 12:00 1.59 1.46
2025-02-05 11:00 1.21 1.06
2025-02-05 10:00 0.91 0.83
2025-02-05 09:00 0.77 0.8
2025-02-05 08:00 0.92 0.93
2025-02-05 07:00 1.16 1.15
2025-02-05 06:00 1.45 1.39
2025-02-05 05:00 1.72 1.59
2025-02-05 04:00 1.88 1.73
2025-02-05 03:00 1.91 1.84
2025-02-05 02:00 1.81 1.86
2025-02-05 01:00 1.61 1.67
2025-02-05 00:00 1.39 1.33
2025-02-04 23:00 1.13 0.98
2025-02-04 22:00 0.90 0.77
2025-02-04 21:00 0.87 0.81
2025-02-04 20:00 1.11 1.04
2025-02-04 19:00 1.40 1.34
2025-02-04 18:00 1.73 1.63
2025-02-04 17:00 2.08 1.84
2025-02-04 16:00 2.28 1.96
2025-02-04 15:00 2.24 2.05
2025-02-04 14:00 2.10 2.07
2025-02-04 13:00 1.86 1.93
2025-02-04 12:00 1.57 1.57
2025-02-04 11:00 1.22 1.1
2025-02-04 10:00 0.86 0.71
2025-02-04 09:00 0.58 0.57
2025-02-04 08:00 0.70 0.68
2025-02-04 07:00 0.95 0.93
2025-02-04 06:00 1.25 1.27
2025-02-04 05:00 1.59 1.61
2025-02-04 04:00 1.84 1.87
2025-02-04 03:00 2.01 2.08
2025-02-04 02:00 2.06 2.23
2025-02-04 01:00 1.93 2.2
2025-02-04 00:00 1.72 1.91
2025-02-03 23:00 1.37 1.46
2025-02-03 22:00 1.03 1.01
2025-02-03 21:00 0.75 0.77
2025-02-03 20:00 0.73 0.83
2025-02-03 19:00 0.95 1.05
2025-02-03 18:00 1.22 1.33
2025-02-03 17:00 1.51 1.61
2025-02-03 16:00 1.88 1.8
2025-02-03 15:00 2.02 1.9
2025-02-03 14:00 1.97 1.96
2025-02-03 13:00 1.79 1.91
2025-02-03 12:00 1.47 1.63
2025-02-03 11:00 1.07 1.19
2025-02-03 10:00 0.64 0.69
2025-02-03 09:00 0.38 0.4
2025-02-03 08:00 0.54 0.45
2025-02-03 07:00 0.83 0.72
2025-02-03 06:00 1.10 1.06
2025-02-03 05:00 1.48 1.46
2025-02-03 04:00 1.88 1.86
2025-02-03 03:00 2.23 2.17
2025-02-03 02:00 2.44 2.42
2025-02-03 01:00 2.52 2.56
2025-02-03 00:00 2.40 2.44
2025-02-02 23:00 2.06 2.04
2025-02-02 22:00 1.59 1.49
2025-02-02 21:00 1.14 1.0
2025-02-02 20:00 0.81 0.8
2025-02-02 19:00 0.80 0.88
2025-02-02 18:00 1.04 1.08
2025-02-02 17:00 1.32 1.35
2025-02-02 16:00 1.65 1.61
2025-02-02 15:00 1.96 1.77
2025-02-02 14:00 2.08 1.84
2025-02-02 13:00 1.92 1.84
2025-02-02 12:00 1.62 1.66
2025-02-02 11:00 1.14 1.27
2025-02-02 10:00 0.58 0.77
2025-02-02 09:00 0.26 0.34
2025-02-02 08:00 0.37 0.26
2025-02-02 07:00 0.60 0.49
2025-02-02 06:00 0.88 0.85
2025-02-02 05:00 1.20 1.25
2025-02-02 04:00 1.57 1.69
2025-02-02 03:00 1.93 2.11
2025-02-02 02:00 2.25 2.43
2025-02-02 01:00 2.54 2.69
2025-02-02 00:00 2.73 2.78
2025-02-01 23:00 2.55 2.55
2025-02-01 22:00 2.02 2.06
2025-02-01 21:00 1.42 1.46
2025-02-01 20:00 1.04 1.01
2025-02-01 19:00 0.79 0.86
2025-02-01 18:00 0.89 0.95
2025-02-01 17:00 1.09 1.13
2025-02-01 16:00 1.34 1.39
2025-02-01 15:00 1.63 1.62
2025-02-01 14:00 1.78 1.74
2025-02-01 13:00 1.86 1.77
2025-02-01 12:00 1.71 1.66
2025-02-01 11:00 1.31 1.34
2025-02-01 10:00 0.74 0.87
2025-02-01 09:00 0.32 0.39
2025-02-01 08:00 0.25 0.14
2025-02-01 07:00 0.46 0.27
2025-02-01 06:00 0.71 0.64
2025-02-01 05:00 1.01 1.03
2025-02-01 04:00 1.38 1.44
2025-02-01 03:00 1.78 1.89
2025-02-01 02:00 2.16 2.3
2025-02-01 01:00 2.50 2.63
2025-02-01 00:00 2.79 2.88
2025-01-31 23:00 2.87 2.88
2025-01-31 22:00 2.59 2.57
2025-01-31 21:00 2.00 2.02
2025-01-31 20:00 1.44 1.42
2025-01-31 19:00 1.05 1.05
2025-01-31 18:00 0.94 0.96
2025-01-31 17:00 1.04 1.02
2025-01-31 16:00 1.25 1.21
2025-01-31 15:00 1.51 1.45
2025-01-31 14:00 1.73 1.63
2025-01-31 13:00 1.85 1.71
2025-01-31 12:00 1.75 1.66
2025-01-31 11:00 1.44 1.42
2025-01-31 10:00 0.98 1.01
2025-01-31 09:00 0.49 0.52
2025-01-31 08:00 0.20 0.15
2025-01-31 07:00 0.34 0.11
2025-01-31 06:00 0.57 0.41
2025-01-31 05:00 0.83 0.8
2025-01-31 04:00 1.15 1.18
2025-01-31 03:00 1.53 1.59
2025-01-31 02:00 1.93 2.03
2025-01-31 01:00 2.33 2.42
2025-01-31 00:00 2.63 2.75
2025-01-30 23:00 2.91 2.97
2025-01-30 22:00 2.92 2.89
2025-01-30 21:00 2.56 2.52
2025-01-30 20:00 2.04 1.94
2025-01-30 19:00 1.54 1.4
2025-01-30 18:00 1.19 1.12
2025-01-30 17:00 1.08 1.04
2025-01-30 16:00 1.17 1.11
2025-01-30 15:00 1.36 1.3
2025-01-30 14:00 1.62 1.51
2025-01-30 13:00 1.76 1.65
2025-01-30 12:00 1.73 1.66
2025-01-30 11:00 1.54 1.51
2025-01-30 10:00 1.17 1.16
2025-01-30 09:00 0.71 0.71
2025-01-30 08:00 0.34 0.28
2025-01-30 07:00 0.23 0.06
2025-01-30 06:00 0.43 0.2
2025-01-30 05:00 0.67 0.55
2025-01-30 04:00 0.96 0.92
2025-01-30 03:00 1.32 1.29
2025-01-30 02:00 1.71 1.69
2025-01-30 01:00 2.10 2.1
2025-01-30 00:00 2.45 2.48
2025-01-29 23:00 2.74 2.79
2025-01-29 22:00 2.92 2.96
2025-01-29 21:00 2.86 2.83
2025-01-29 20:00 2.50 2.42
2025-01-29 19:00 1.98 1.87
2025-01-29 18:00 1.51 1.42
2025-01-29 17:00 1.26 1.19
2025-01-29 16:00 1.22 1.13
2025-01-29 15:00 1.39 1.22
2025-01-29 14:00 1.53 1.41
2025-01-29 13:00 1.70 1.57
2025-01-29 12:00 1.77 1.65
2025-01-29 11:00 1.67 1.56
2025-01-29 10:00 1.36 1.3
2025-01-29 09:00 0.98 0.91
2025-01-29 08:00 0.59 0.49
2025-01-29 07:00 0.30 0.19
2025-01-29 06:00 0.31 0.13
2025-01-29 05:00 0.51 0.34
2025-01-29 04:00 0.77 0.67
2025-01-29 03:00 1.08 1.0
2025-01-29 02:00 1.46 1.36
2025-01-29 01:00 1.85 1.74
2025-01-29 00:00 2.24 2.12
2025-01-28 23:00 2.56 2.48
2025-01-28 22:00 2.74 2.76
2025-01-28 21:00 2.80 2.86
2025-01-28 20:00 2.67 2.7
2025-01-28 19:00 2.43 2.3
2025-01-28 18:00 2.03 1.81
2025-01-28 17:00 1.65 1.46
2025-01-28 16:00 1.42 1.25
2025-01-28 15:00 1.38 1.21
2025-01-28 14:00 1.40 1.33
2025-01-28 13:00 1.58 1.49
2025-01-28 12:00 1.73 1.6
2025-01-28 11:00 1.68 1.59
2025-01-28 10:00 1.43 1.43
2025-01-28 09:00 1.07 1.11
2025-01-28 08:00 0.74 0.73
2025-01-28 07:00 0.49 0.41
2025-01-28 06:00 0.30 0.22
2025-01-28 05:00 0.38 0.26
2025-01-28 04:00 0.58 0.48
2025-01-28 03:00 0.84 0.75
2025-01-28 02:00 1.15 1.07
2025-01-28 01:00 1.51 1.41
2025-01-28 00:00 1.87 1.76
2025-01-27 23:00 2.22 2.12
2025-01-27 22:00 2.46 2.44
2025-01-27 21:00 2.63 2.67
2025-01-27 20:00 2.69 2.73
2025-01-27 19:00 2.54 2.54
2025-01-27 18:00 2.33 2.16
2025-01-27 17:00 1.93 1.76
2025-01-27 16:00 1.60 1.47
2025-01-27 15:00 1.47 1.3
2025-01-27 14:00 1.34 1.29
2025-01-27 13:00 1.43 1.41
2025-01-27 12:00 1.46 1.53
2025-01-27 11:00 1.50 1.56
2025-01-27 10:00 1.33 1.48
2025-01-27 09:00 1.08 1.27
2025-01-27 08:00 0.80 0.96
2025-01-27 07:00 0.52 0.66
2025-01-27 06:00 0.37 0.43
2025-01-27 05:00 0.28 0.34
2025-01-27 04:00 0.38 0.43
2025-01-27 03:00 0.58 0.61
2025-01-27 02:00 0.81 0.85
2025-01-27 01:00 1.10 1.14
2025-01-27 00:00 1.47 1.46
2025-01-26 23:00 1.78 1.78
2025-01-26 22:00 2.07 2.09
2025-01-26 21:00 2.27 2.36
2025-01-26 20:00 2.30 2.54
2025-01-26 19:00 2.18 2.55
2025-01-26 18:00 2.03 2.36
2025-01-26 17:00 1.76 2.03
2025-01-26 16:00 1.54 1.72
2025-01-26 15:00 1.38 1.46
2025-01-26 14:00 1.31 1.33
2025-01-26 13:00 1.25 1.35
2025-01-26 12:00 1.34 1.43
2025-01-26 11:00 1.55 1.49
2025-01-26 10:00 1.66 1.46
2025-01-26 09:00 1.52 1.34
2025-01-26 08:00 1.25 1.13
2025-01-26 07:00 1.03 0.9
2025-01-26 06:00 0.80 0.68
2025-01-26 05:00 0.66 0.55
2025-01-26 04:00 0.57 0.52
2025-01-26 03:00 0.66 0.61
2025-01-26 02:00 0.81 0.75
2025-01-26 01:00 1.07 0.96
2025-01-26 00:00 1.40 1.21
2025-01-25 23:00 1.68 1.49
2025-01-25 22:00 2.01 1.78
2025-01-25 21:00 2.22 2.04
2025-01-25 20:00 2.35 2.26
2025-01-25 19:00 2.39 2.39
2025-01-25 18:00 2.33 2.36
2025-01-25 17:00 2.17 2.18
2025-01-25 16:00 2.02 1.92
2025-01-25 15:00 1.81 1.65
2025-01-25 14:00 1.63 1.44
2025-01-25 13:00 1.53 1.33
2025-01-25 12:00 1.53 1.33
2025-01-25 11:00 1.46 1.37
2025-01-25 10:00 1.45 1.38
2025-01-25 09:00 1.45 1.33
2025-01-25 08:00 1.34 1.22
2025-01-25 07:00 1.14 1.07
2025-01-25 06:00 0.95 0.92
2025-01-25 05:00 0.84 0.81
2025-01-25 04:00 0.78 0.74
2025-01-25 03:00 0.70 0.74
2025-01-25 02:00 0.71 0.8
2025-01-25 01:00 0.85 0.9
2025-01-25 00:00 1.08 1.06
2025-01-24 23:00 1.35 1.28
2025-01-24 22:00 1.68 1.52
2025-01-24 21:00 1.90 1.77
2025-01-24 20:00 2.09 1.98
2025-01-24 19:00 2.19 2.15
2025-01-24 18:00 2.21 2.23
2025-01-24 17:00 2.19 2.19
2025-01-24 16:00 2.08 2.03
2025-01-24 15:00 1.92 1.81
2025-01-24 14:00 1.70 1.57
2025-01-24 13:00 1.47 1.36
2025-01-24 12:00 1.30 1.25
2025-01-24 11:00 1.29 1.23
2025-01-24 10:00 1.35 1.25
2025-01-24 09:00 1.40 1.25
2025-01-24 08:00 1.36 1.22
2025-01-24 07:00 1.28 1.16
2025-01-24 06:00 1.15 1.1
2025-01-24 05:00 1.10 1.05
2025-01-24 04:00 0.96 1.01
2025-01-24 03:00 0.89 0.99
2025-01-24 02:00 0.88 0.98
2025-01-24 01:00 0.82 0.99
2025-01-24 00:00 0.93 1.03
2025-01-23 23:00 1.14 1.14
2025-01-23 22:00 1.33 1.33
2025-01-23 21:00 1.57 1.54
2025-01-23 20:00 1.75 1.75
2025-01-23 19:00 1.92 1.91
2025-01-23 18:00 1.98 2.03
2025-01-23 17:00 2.06 2.09
2025-01-23 16:00 2.07 2.05
2025-01-23 15:00 1.97 1.9
2025-01-23 14:00 1.74 1.69
2025-01-23 13:00 1.44 1.44
2025-01-23 12:00 1.20 1.22
2025-01-23 11:00 1.12 1.1
2025-01-23 10:00 1.15 1.08
2025-01-23 09:00 1.23 1.11
2025-01-23 08:00 1.24 1.15
2025-01-23 07:00 1.31 1.19
2025-01-23 06:00 1.23 1.21
2025-01-23 05:00 1.18 1.24
2025-01-23 04:00 1.23 1.28
2025-01-23 03:00 1.24 1.29
2025-01-23 02:00 1.27 1.26
2025-01-23 01:00 1.23 1.2
2025-01-23 00:00 1.14 1.13
2025-01-22 23:00 1.12 1.11
2025-01-22 22:00 1.18 1.19
2025-01-22 21:00 1.32 1.35
2025-01-22 20:00 1.52 1.55
2025-01-22 19:00 1.74 1.71
2025-01-22 18:00 1.85 1.84
2025-01-22 17:00 1.94 1.93
2025-01-22 16:00 2.04 1.99
2025-01-22 15:00 2.00 1.93
2025-01-22 14:00 1.85 1.76
2025-01-22 13:00 1.61 1.51
2025-01-22 12:00 1.33 1.22
2025-01-22 11:00 1.15 1.0
2025-01-22 10:00 1.05 0.91
2025-01-22 09:00 1.02 0.94
2025-01-22 08:00 1.10 1.04
2025-01-22 07:00 1.18 1.15
2025-01-22 06:00 1.31 1.27
2025-01-22 05:00 1.40 1.37
2025-01-22 04:00 1.54 1.48
2025-01-22 03:00 1.63 1.58
2025-01-22 02:00 1.67 1.59
2025-01-22 01:00 1.63 1.51
2025-01-22 00:00 1.47 1.37
2025-01-21 23:00 1.30 1.22
2025-01-21 22:00 1.22 1.14
2025-01-21 21:00 1.27 1.21
2025-01-21 20:00 1.40 1.36
2025-01-21 19:00 1.59 1.54
2025-01-21 18:00 1.77 1.68
2025-01-21 17:00 1.89 1.79
2025-01-21 16:00 1.99 1.87
2025-01-21 15:00 2.03 1.89
2025-01-21 14:00 1.95 1.79
2025-01-21 13:00 1.70 1.56
2025-01-21 12:00 1.33 1.24
2025-01-21 11:00 0.99 0.94
2025-01-21 10:00 0.74 0.75
2025-01-21 09:00 0.72 0.75
2025-01-21 08:00 0.88 0.89
2025-01-21 07:00 1.09 1.07
2025-01-21 06:00 1.28 1.27
2025-01-21 05:00 1.41 1.45
2025-01-21 04:00 1.55 1.62
2025-01-21 03:00 1.75 1.79
2025-01-21 02:00 1.86 1.9
2025-01-21 01:00 1.86 1.86
2025-01-21 00:00 1.71 1.69
2025-01-20 23:00 1.47 1.45
2025-01-20 22:00 1.24 1.23
2025-01-20 21:00 1.14 1.14
2025-01-20 20:00 1.17 1.21
2025-01-20 19:00 1.27 1.36
2025-01-20 18:00 1.44 1.53
2025-01-20 17:00 1.61 1.67
2025-01-20 16:00 1.69 1.77
2025-01-20 15:00 1.81 1.82
2025-01-20 14:00 1.86 1.79
2025-01-20 13:00 1.64 1.61
2025-01-20 12:00 1.28 1.28
2025-01-20 11:00 0.88 0.9
2025-01-20 10:00 0.55 0.63
2025-01-20 09:00 0.47 0.57
2025-01-20 08:00 0.65 0.71
2025-01-20 07:00 0.89 0.95
2025-01-20 06:00 1.15 1.22
2025-01-20 05:00 1.39 1.48
2025-01-20 04:00 1.59 1.71
2025-01-20 03:00 1.78 1.91
2025-01-20 02:00 2.03 2.11
2025-01-20 01:00 2.16 2.17
2025-01-20 00:00 2.02 2.05
2025-01-19 23:00 1.70 1.77
2025-01-19 22:00 1.37 1.45
2025-01-19 21:00 1.12 1.21
2025-01-19 20:00 1.00 1.14
2025-01-19 19:00 1.12 1.22
2025-01-19 18:00 1.24 1.37
2025-01-19 17:00 1.42 1.55
2025-01-19 16:00 1.60 1.69
2025-01-19 15:00 1.74 1.76
2025-01-19 14:00 1.79 1.77
2025-01-19 13:00 1.64 1.65
2025-01-19 12:00 1.31 1.34
2025-01-19 11:00 0.87 0.93
2025-01-19 10:00 0.52 0.56
2025-01-19 09:00 0.38 0.38
2025-01-19 08:00 0.56 0.52
2025-01-19 07:00 0.80 0.81
2025-01-19 06:00 1.10 1.13
2025-01-19 05:00 1.41 1.45
2025-01-19 04:00 1.71 1.74
2025-01-19 03:00 1.93 1.99
2025-01-19 02:00 2.16 2.21
2025-01-19 01:00 2.35 2.38
2025-01-19 00:00 2.41 2.36
2025-01-18 23:00 2.21 2.13
2025-01-18 22:00 1.84 1.75
2025-01-18 21:00 1.52 1.4
2025-01-18 20:00 1.28 1.19
2025-01-18 19:00 1.18 1.14
2025-01-18 18:00 1.23 1.22
2025-01-18 17:00 1.41 1.39
2025-01-18 16:00 1.60 1.58
2025-01-18 15:00 1.81 1.71
2025-01-18 14:00 1.92 1.75
2025-01-18 13:00 1.82 1.69
2025-01-18 12:00 1.54 1.42
2025-01-18 11:00 1.19 1.01
2025-01-18 10:00 0.77 0.56
2025-01-18 09:00 0.47 0.27
2025-01-18 08:00 0.50 0.32
2025-01-18 07:00 0.73 0.63
2025-01-18 06:00 1.01 0.99
2025-01-18 05:00 1.36 1.35
2025-01-18 04:00 1.71 1.71
2025-01-18 03:00 2.06 2.0
2025-01-18 02:00 2.31 2.25
2025-01-18 01:00 2.51 2.47
2025-01-18 00:00 --- 2.57
2025-01-17 23:00 2.58 2.45
2025-01-17 22:00 2.24 2.11
2025-01-17 21:00 1.79 1.68
2025-01-17 20:00 1.42 1.34
2025-01-17 19:00 1.19 1.18
2025-01-17 18:00 1.14 1.15
2025-01-17 17:00 1.29 1.23
2025-01-17 16:00 1.47 1.43
2025-01-17 15:00 1.66 1.63
2025-01-17 14:00 1.81 1.73
2025-01-17 13:00 1.78 1.71
2025-01-17 12:00 1.55 1.53
2025-01-17 11:00 1.19 1.14
2025-01-17 10:00 0.72 0.66
2025-01-17 09:00 0.37 0.24
2025-01-17 08:00 0.37 0.14
2025-01-17 07:00 0.58 0.4
2025-01-17 06:00 0.85 0.81
2025-01-17 05:00 1.18 1.2
2025-01-17 04:00 1.59 1.58
2025-01-17 03:00 1.99 1.94
2025-01-17 02:00 2.35 2.23
2025-01-17 01:00 2.55 2.47
2025-01-17 00:00 2.68 2.65
2025-01-16 23:00 2.72 2.67
2025-01-16 22:00 2.59 2.45
2025-01-16 21:00 2.22 2.04
2025-01-16 20:00 1.79 1.6
2025-01-16 19:00 1.44 1.32
2025-01-16 18:00 1.15 1.19
2025-01-16 17:00 1.12 1.17
2025-01-16 16:00 1.36 1.28
2025-01-16 15:00 1.63 1.49
2025-01-16 14:00 1.85 1.66
2025-01-16 13:00 1.89 1.72
2025-01-16 12:00 1.63 1.62
2025-01-16 11:00 1.23 1.3
2025-01-16 10:00 0.85 0.84
2025-01-16 09:00 0.49 0.35
2025-01-16 08:00 0.27 0.05
2025-01-16 07:00 0.44 0.15
2025-01-16 06:00 0.68 0.55
2025-01-16 05:00 0.98 0.99
2025-01-16 04:00 1.35 1.38
2025-01-16 03:00 1.78 1.77
2025-01-16 02:00 2.21 2.13
2025-01-16 01:00 2.50 2.4
2025-01-16 00:00 2.66 2.62
2025-01-15 23:00 2.77 2.76
2025-01-15 22:00 2.73 2.71
2025-01-15 21:00 2.44 2.41
2025-01-15 20:00 1.95 1.96
2025-01-15 19:00 1.53 1.54
2025-01-15 18:00 1.20 1.32
2025-01-15 17:00 1.06 1.21
2025-01-15 16:00 1.12 1.21
2025-01-15 15:00 1.30 1.35
2025-01-15 14:00 1.44 1.55
2025-01-15 13:00 1.50 1.68
2025-01-15 12:00 1.47 1.66
2025-01-15 11:00 1.27 1.46
2025-01-15 10:00 0.88 1.06
2025-01-15 09:00 0.42 0.56
2025-01-15 08:00 0.11 0.13
2025-01-15 07:00 0.24 -0.01
2025-01-15 06:00 0.44 0.24
2025-01-15 05:00 0.69 0.69
2025-01-15 04:00 1.00 1.12
2025-01-15 03:00 1.36 1.52
2025-01-15 02:00 1.77 1.91
2025-01-15 01:00 2.16 2.26
2025-01-15 00:00 2.48 2.51
2025-01-14 23:00 2.78 2.72
2025-01-14 22:00 2.96 2.83
2025-01-14 21:00 2.78 2.71
2025-01-14 20:00 2.36 2.35
2025-01-14 19:00 1.85 1.88
2025-01-14 18:00 1.43 1.53
2025-01-14 17:00 1.21 1.33
2025-01-14 16:00 1.23 1.25
2025-01-14 15:00 1.33 1.28
2025-01-14 14:00 1.49 1.43
2025-01-14 13:00 1.65 1.59
2025-01-14 12:00 1.68 1.65
2025-01-14 11:00 1.56 1.55
2025-01-14 10:00 1.26 1.26
2025-01-14 09:00 0.86 0.84
2025-01-14 08:00 0.43 0.37
2025-01-14 07:00 0.20 0.03
2025-01-14 06:00 0.36 0.02
2025-01-14 05:00 0.60 0.34
2025-01-14 04:00 0.88 0.78
2025-01-14 03:00 1.23 1.2
2025-01-14 02:00 1.64 1.61
2025-01-14 01:00 2.05 2.0
2025-01-14 00:00 2.41 2.32
2025-01-13 23:00 2.71 2.57
2025-01-13 22:00 2.95 2.77
2025-01-13 21:00 3.06 2.83
2025-01-13 20:00 2.84 2.67
2025-01-13 19:00 2.46 2.28
2025-01-13 18:00 1.95 1.83
2025-01-13 17:00 1.53 1.52
2025-01-13 16:00 1.37 1.35
2025-01-13 15:00 1.43 1.3
2025-01-13 14:00 1.53 1.36
2025-01-13 13:00 1.65 1.49
2025-01-13 12:00 1.71 1.6
2025-01-13 11:00 1.62 1.58
2025-01-13 10:00 1.40 1.41
2025-01-13 09:00 1.06 1.09
2025-01-13 08:00 0.68 0.7
2025-01-13 07:00 0.35 0.31
2025-01-13 06:00 0.22 0.06
2025-01-13 05:00 0.40 0.1
2025-01-13 04:00 0.64 0.42
2025-01-13 03:00 0.92 0.83
2025-01-13 02:00 1.27 1.25
2025-01-13 01:00 1.66 1.66
2025-01-13 00:00 2.04 2.04
2025-01-12 23:00 2.38 2.35
2025-01-12 22:00 2.66 2.59
2025-01-12 21:00 2.87 2.76
2025-01-12 20:00 2.85 2.79
2025-01-12 19:00 2.60 2.59
2025-01-12 18:00 2.21 2.19
2025-01-12 17:00 1.76 1.77
2025-01-12 16:00 1.47 1.49
2025-01-12 15:00 1.37 1.35
2025-01-12 14:00 1.36 1.34
2025-01-12 13:00 1.43 1.41
2025-01-12 12:00 1.52 1.51
2025-01-12 11:00 1.49 1.56
2025-01-12 10:00 1.40 1.49
2025-01-12 09:00 1.18 1.3
2025-01-12 08:00 0.87 1.01
2025-01-12 07:00 0.61 0.69
2025-01-12 06:00 0.36 0.38
2025-01-12 05:00 0.26 0.19
2025-01-12 04:00 0.43 0.23
2025-01-12 03:00 0.66 0.5
2025-01-12 02:00 0.94 0.88
2025-01-12 01:00 1.29 1.28
2025-01-12 00:00 1.67 1.68
2025-01-11 23:00 2.07 2.05
2025-01-11 22:00 2.39 2.33
2025-01-11 21:00 2.59 2.55
2025-01-11 20:00 2.67 2.68
2025-01-11 19:00 2.59 2.67
2025-01-11 18:00 2.43 2.46
2025-01-11 17:00 2.17 2.07
2025-01-11 16:00 1.89 1.69
2025-01-11 15:00 1.62 1.43
2025-01-11 14:00 1.45 1.31
2025-01-11 13:00 1.34 1.32
2025-01-11 12:00 1.41 1.39
2025-01-11 11:00 1.58 1.47
2025-01-11 10:00 1.66 1.5
2025-01-11 09:00 1.60 1.42
2025-01-11 08:00 1.36 1.26
2025-01-11 07:00 1.06 1.06
2025-01-11 06:00 0.77 0.82
2025-01-11 05:00 0.61 0.57
2025-01-11 04:00 0.53 0.4
2025-01-11 03:00 0.61 0.41
2025-01-11 02:00 0.83 0.61
2025-01-11 01:00 1.10 0.95
2025-01-11 00:00 1.44 1.31
2025-01-10 23:00 1.81 1.69
2025-01-10 22:00 2.21 2.02
2025-01-10 21:00 2.53 2.28
2025-01-10 20:00 2.69 2.45
2025-01-10 19:00 2.65 2.54
2025-01-10 18:00 2.48 2.5
2025-01-10 17:00 2.28 2.28
2025-01-10 16:00 2.10 1.92
2025-01-10 15:00 1.87 1.56
2025-01-10 14:00 1.60 1.31
2025-01-10 13:00 1.39 1.22
2025-01-10 12:00 1.28 1.23
2025-01-10 11:00 1.27 1.31
2025-01-10 10:00 1.41 1.39
2025-01-10 09:00 1.53 1.44
2025-01-10 08:00 1.47 1.41
2025-01-10 07:00 1.30 1.33
2025-01-10 06:00 1.10 1.22
2025-01-10 05:00 0.90 1.06
2025-01-10 04:00 0.77 0.86
2025-01-10 03:00 0.63 0.68
2025-01-10 02:00 0.63 0.63
2025-01-10 01:00 0.78 0.76
2025-01-10 00:00 1.05 1.01
2025-01-09 23:00 1.37 1.34
2025-01-09 22:00 1.72 1.69
2025-01-09 21:00 2.01 1.98
2025-01-09 20:00 2.21 2.18
2025-01-09 19:00 2.29 2.3
2025-01-09 18:00 2.31 2.34
2025-01-09 17:00 2.25 2.28
2025-01-09 16:00 2.13 2.07
2025-01-09 15:00 1.85 1.73
2025-01-09 14:00 1.51 1.39
2025-01-09 13:00 1.26 1.14
2025-01-09 12:00 1.06 1.05
2025-01-09 11:00 1.02 1.08
2025-01-09 10:00 1.13 1.19
2025-01-09 09:00 1.26 1.33
2025-01-09 08:00 1.41 1.44
2025-01-09 07:00 1.46 1.49
2025-01-09 06:00 1.45 1.5
2025-01-09 05:00 1.41 1.48
2025-01-09 04:00 1.27 1.4
2025-01-09 03:00 1.15 1.22
2025-01-09 02:00 0.97 1.0
2025-01-09 01:00 0.82 0.88
2025-01-09 00:00 0.90 0.91
2025-01-08 23:00 1.15 1.09
2025-01-08 22:00 1.42 1.36
2025-01-08 21:00 1.73 1.66
2025-01-08 20:00 2.03 1.91
2025-01-08 19:00 2.24 2.06
2025-01-08 18:00 2.28 2.12
2025-01-08 17:00 2.24 2.12
2025-01-08 16:00 2.17 2.06
2025-01-08 15:00 2.01 1.85
2025-01-08 14:00 1.74 1.51
2025-01-08 13:00 1.45 1.15
2025-01-08 12:00 1.16 0.91
2025-01-08 11:00 0.94 0.84
2025-01-08 10:00 0.93 0.92
2025-01-08 09:00 1.10 1.09
2025-01-08 08:00 1.34 1.31
2025-01-08 07:00 1.56 1.51
2025-01-08 06:00 1.77 1.65
2025-01-08 05:00 1.82 1.74
2025-01-08 04:00 1.84 1.8
2025-01-08 03:00 1.78 1.77
2025-01-08 02:00 1.67 1.58
2025-01-08 01:00 1.51 1.32
2025-01-08 00:00 1.29 1.11
2025-01-07 23:00 1.16 1.05
2025-01-07 22:00 1.20 1.15
2025-01-07 21:00 1.39 1.37
2025-01-07 20:00 1.66 1.62
2025-01-07 19:00 1.95 1.82
2025-01-07 18:00 2.19 1.92
2025-01-07 17:00 2.26 1.94
2025-01-07 16:00 2.15 1.93
2025-01-07 15:00 1.93 1.85
2025-01-07 14:00 1.66 1.62
2025-01-07 13:00 1.41 1.25
2025-01-07 12:00 1.08 0.9
2025-01-07 11:00 0.80 0.66
2025-01-07 10:00 0.68 0.65
2025-01-07 09:00 0.85 0.81
2025-01-07 08:00 1.11 1.06
2025-01-07 07:00 1.39 1.37
2025-01-07 06:00 1.69 1.65
2025-01-07 05:00 1.90 1.85
2025-01-07 04:00 2.06 2.02
2025-01-07 03:00 2.15 2.14
2025-01-07 02:00 2.12 2.11
2025-01-07 01:00 1.91 1.89
2025-01-07 00:00 1.64 1.55
2025-01-06 23:00 1.32 1.27
2025-01-06 22:00 1.18 1.13
