赤鱲角(西) 数据

时间 录得潮水高度 预测潮水高度
2025-02-06 12:00 --- 1.61
2025-02-06 11:00 --- 1.38
2025-02-06 10:00 --- 1.19
2025-02-06 09:00 --- 1.13
2025-02-06 08:00 --- 1.16
2025-02-06 07:00 --- 1.25
2025-02-06 06:00 --- 1.35
2025-02-06 05:00 --- 1.4
2025-02-06 04:00 --- 1.4
2025-02-06 03:00 --- 1.37
2025-02-06 02:00 --- 1.32
2025-02-06 01:00 --- 1.22
2025-02-06 00:00 --- 1.07
2025-02-05 23:00 0.90 0.94
2025-02-05 22:00 0.83 0.88
2025-02-05 21:00 0.93 0.97
2025-02-05 20:00 1.19 1.2
2025-02-05 19:00 1.53 1.5
2025-02-05 18:00 1.82 1.76
2025-02-05 17:00 2.03 1.94
2025-02-05 16:00 2.13 2.03
2025-02-05 15:00 2.14 2.05
2025-02-05 14:00 2.09 2.02
2025-02-05 13:00 1.98 1.9
2025-02-05 12:00 --- 1.69
2025-02-05 11:00 1.50 1.41
2025-02-05 10:00 1.21 1.13
2025-02-05 09:00 0.99 0.94
2025-02-05 08:00 0.93 0.93
2025-02-05 07:00 1.03 1.06
2025-02-05 06:00 1.28 1.27
2025-02-05 05:00 1.54 1.49
2025-02-05 04:00 1.75 1.64
2025-02-05 03:00 1.83 1.71
2025-02-05 02:00 1.79 1.7
2025-02-05 01:00 1.68 1.64
2025-02-05 00:00 1.50 1.49
2025-02-04 23:00 1.32 1.27
2025-02-04 22:00 1.13 1.04
2025-02-04 21:00 1.00 0.9
2025-02-04 20:00 0.99 0.94
2025-02-04 19:00 1.17 1.15
2025-02-04 18:00 1.49 1.43
2025-02-04 17:00 1.83 1.7
2025-02-04 16:00 2.09 1.88
2025-02-04 15:00 2.17 1.96
2025-02-04 14:00 2.10 1.96
2025-02-04 13:00 1.93 1.89
2025-02-04 12:00 1.72 1.73
2025-02-04 11:00 1.48 1.47
2025-02-04 10:00 1.23 1.13
2025-02-04 09:00 0.96 0.83
2025-02-04 08:00 0.77 0.69
2025-02-04 07:00 0.75 0.78
2025-02-04 06:00 0.97 1.04
2025-02-04 05:00 1.31 1.38
2025-02-04 04:00 1.67 1.72
2025-02-04 03:00 1.91 1.93
2025-02-04 02:00 2.02 2.04
2025-02-04 01:00 1.96 2.03
2025-02-04 00:00 1.83 1.93
2025-02-03 23:00 1.64 1.73
2025-02-03 22:00 1.37 1.41
2025-02-03 21:00 1.09 1.1
2025-02-03 20:00 0.88 0.9
2025-02-03 19:00 0.84 0.92
2025-02-03 18:00 1.01 1.13
2025-02-03 17:00 1.28 1.4
2025-02-03 16:00 1.59 1.66
2025-02-03 15:00 1.83 1.82
2025-02-03 14:00 1.90 1.88
2025-02-03 13:00 1.82 1.85
2025-02-03 12:00 1.63 1.72
2025-02-03 11:00 1.40 1.5
2025-02-03 10:00 1.15 1.17
2025-02-03 09:00 0.81 0.81
2025-02-03 08:00 0.53 0.55
2025-02-03 07:00 0.42 0.51
2025-02-03 06:00 0.59 0.72
2025-02-03 05:00 1.01 1.11
2025-02-03 04:00 1.53 1.57
2025-02-03 03:00 1.99 1.98
2025-02-03 02:00 2.29 2.23
2025-02-03 01:00 2.39 2.33
2025-02-03 00:00 2.34 2.31
2025-02-02 23:00 2.20 2.16
2025-02-02 22:00 1.91 1.87
2025-02-02 21:00 1.55 1.48
2025-02-02 20:00 1.19 1.12
2025-02-02 19:00 0.94 0.9
2025-02-02 18:00 0.92 0.93
2025-02-02 17:00 1.09 1.14
2025-02-02 16:00 1.40 1.41
2025-02-02 15:00 1.68 1.65
2025-02-02 14:00 1.89 1.77
2025-02-02 13:00 1.91 1.77
2025-02-02 12:00 1.74 1.69
2025-02-02 11:00 1.51 1.51
2025-02-02 10:00 1.23 1.22
2025-02-02 09:00 0.82 0.86
2025-02-02 08:00 0.44 0.51
2025-02-02 07:00 0.26 0.31
2025-02-02 06:00 0.35 0.41
2025-02-02 05:00 0.67 0.75
2025-02-02 04:00 1.16 1.26
2025-02-02 03:00 1.65 1.8
2025-02-02 02:00 2.07 2.23
2025-02-02 01:00 2.36 2.46
2025-02-02 00:00 2.49 2.55
2025-02-01 23:00 2.50 2.49
2025-02-01 22:00 2.34 2.29
2025-02-01 21:00 1.94 1.93
2025-02-01 20:00 1.43 1.5
2025-02-01 19:00 1.05 1.12
2025-02-01 18:00 0.92 0.93
2025-02-01 17:00 0.98 1.0
2025-02-01 16:00 1.19 1.2
2025-02-01 15:00 1.42 1.45
2025-02-01 14:00 1.63 1.64
2025-02-01 13:00 1.70 1.7
2025-02-01 12:00 1.69 1.65
2025-02-01 11:00 1.56 1.5
2025-02-01 10:00 1.30 1.25
2025-02-01 09:00 0.95 0.93
2025-02-01 08:00 0.50 0.56
2025-02-01 07:00 0.18 0.28
2025-02-01 06:00 --- 0.22
2025-02-01 05:00 0.34 0.42
2025-02-01 04:00 0.79 0.87
2025-02-01 03:00 1.35 1.46
2025-02-01 02:00 1.90 2.01
2025-02-01 01:00 2.30 2.41
2025-02-01 00:00 2.57 2.62
2025-01-31 23:00 2.69 2.67
2025-01-31 22:00 2.65 2.58
2025-01-31 21:00 2.40 2.32
2025-01-31 20:00 1.94 1.91
2025-01-31 19:00 1.45 1.48
2025-01-31 18:00 1.15 1.14
2025-01-31 17:00 1.05 1.02
2025-01-31 16:00 1.16 1.1
2025-01-31 15:00 1.36 1.28
2025-01-31 14:00 1.57 1.48
2025-01-31 13:00 1.70 1.61
2025-01-31 12:00 1.70 1.61
2025-01-31 11:00 1.62 1.5
2025-01-31 10:00 1.39 1.29
2025-01-31 09:00 1.08 1.01
2025-01-31 08:00 0.70 0.66
2025-01-31 07:00 0.33 0.32
2025-01-31 06:00 0.15 0.13
2025-01-31 05:00 0.22 0.2
2025-01-31 04:00 0.55 0.52
2025-01-31 03:00 1.03 1.04
2025-01-31 02:00 1.56 1.64
2025-01-31 01:00 2.07 2.16
2025-01-31 00:00 2.48 2.52
2025-01-30 23:00 2.69 2.7
2025-01-30 22:00 2.79 2.72
2025-01-30 21:00 2.70 2.58
2025-01-30 20:00 2.41 2.28
2025-01-30 19:00 1.95 1.87
2025-01-30 18:00 1.51 1.46
2025-01-30 17:00 1.27 1.19
2025-01-30 16:00 1.20 1.13
2025-01-30 15:00 1.30 1.21
2025-01-30 14:00 1.47 1.37
2025-01-30 13:00 1.60 1.51
2025-01-30 12:00 1.67 1.57
2025-01-30 11:00 1.61 1.51
2025-01-30 10:00 1.44 1.35
2025-01-30 09:00 1.17 1.09
2025-01-30 08:00 0.86 0.78
2025-01-30 07:00 0.50 0.45
2025-01-30 06:00 0.23 0.2
2025-01-30 05:00 0.16 0.13
2025-01-30 04:00 0.36 0.28
2025-01-30 03:00 0.75 0.68
2025-01-30 02:00 1.25 1.22
2025-01-30 01:00 1.79 1.79
2025-01-30 00:00 2.25 2.25
2025-01-29 23:00 2.56 2.55
2025-01-29 22:00 2.73 2.69
2025-01-29 21:00 2.75 2.67
2025-01-29 20:00 2.62 2.5
2025-01-29 19:00 2.31 2.19
2025-01-29 18:00 1.88 1.8
2025-01-29 17:00 1.51 1.47
2025-01-29 16:00 1.32 1.27
2025-01-29 15:00 1.32 1.25
2025-01-29 14:00 1.44 1.32
2025-01-29 13:00 1.55 1.44
2025-01-29 12:00 1.64 1.52
2025-01-29 11:00 1.61 1.5
2025-01-29 10:00 1.51 1.4
2025-01-29 09:00 1.30 1.19
2025-01-29 08:00 1.01 0.91
2025-01-29 07:00 0.72 0.61
2025-01-29 06:00 0.43 0.34
2025-01-29 05:00 0.27 0.17
2025-01-29 04:00 0.27 0.21
2025-01-29 03:00 0.50 0.44
2025-01-29 02:00 0.93 0.86
2025-01-29 01:00 1.47 1.38
2025-01-29 00:00 1.99 1.88
2025-01-28 23:00 2.35 2.27
2025-01-28 22:00 2.60 2.52
2025-01-28 21:00 2.68 2.63
2025-01-28 20:00 2.65 2.58
2025-01-28 19:00 2.49 2.38
2025-01-28 18:00 2.20 2.07
2025-01-28 17:00 1.86 1.74
2025-01-28 16:00 1.59 1.49
2025-01-28 15:00 1.45 1.35
2025-01-28 14:00 1.44 1.35
2025-01-28 13:00 1.48 1.39
2025-01-28 12:00 1.56 1.47
2025-01-28 11:00 1.59 1.48
2025-01-28 10:00 1.54 1.42
2025-01-28 09:00 1.35 1.27
2025-01-28 08:00 1.08 1.05
2025-01-28 07:00 0.79 0.79
2025-01-28 06:00 0.59 0.53
2025-01-28 05:00 0.43 0.33
2025-01-28 04:00 0.35 0.26
2025-01-28 03:00 0.44 0.36
2025-01-28 02:00 0.69 0.64
2025-01-28 01:00 1.12 1.05
2025-01-28 00:00 1.60 1.51
2025-01-27 23:00 2.02 1.94
2025-01-27 22:00 2.35 2.25
2025-01-27 21:00 2.51 2.45
2025-01-27 20:00 2.56 2.51
2025-01-27 19:00 2.52 2.43
2025-01-27 18:00 2.37 2.23
2025-01-27 17:00 2.15 1.97
2025-01-27 16:00 1.85 1.7
2025-01-27 15:00 1.59 1.51
2025-01-27 14:00 1.44 1.41
2025-01-27 13:00 1.41 1.4
2025-01-27 12:00 1.47 1.43
2025-01-27 11:00 1.45 1.45
2025-01-27 10:00 1.40 1.42
2025-01-27 09:00 1.26 1.32
2025-01-27 08:00 1.07 1.15
2025-01-27 07:00 0.83 0.95
2025-01-27 06:00 0.63 0.73
2025-01-27 05:00 0.48 0.54
2025-01-27 04:00 0.43 0.42
2025-01-27 03:00 0.39 0.42
2025-01-27 02:00 0.49 0.57
2025-01-27 01:00 0.75 0.84
2025-01-27 00:00 1.12 1.22
2025-01-26 23:00 1.55 1.61
2025-01-26 22:00 1.90 1.95
2025-01-26 21:00 2.15 2.2
2025-01-26 20:00 2.24 2.35
2025-01-26 19:00 2.24 2.36
2025-01-26 18:00 2.12 2.28
2025-01-26 17:00 1.91 2.1
2025-01-26 16:00 1.66 1.87
2025-01-26 15:00 1.54 1.66
2025-01-26 14:00 1.39 1.51
2025-01-26 13:00 1.34 1.43
2025-01-26 12:00 1.36 1.41
2025-01-26 11:00 1.43 1.41
2025-01-26 10:00 1.53 1.39
2025-01-26 09:00 1.53 1.34
2025-01-26 08:00 1.36 1.23
2025-01-26 07:00 1.15 1.08
2025-01-26 06:00 0.97 0.9
2025-01-26 05:00 0.84 0.75
2025-01-26 04:00 0.69 0.63
2025-01-26 03:00 0.68 0.59
2025-01-26 02:00 0.69 0.64
2025-01-26 01:00 0.83 0.79
2025-01-26 00:00 1.11 1.05
2025-01-25 23:00 1.44 1.35
2025-01-25 22:00 1.81 1.67
2025-01-25 21:00 2.10 1.94
2025-01-25 20:00 2.25 2.13
2025-01-25 19:00 2.33 2.23
2025-01-25 18:00 2.30 2.22
2025-01-25 17:00 2.20 2.14
2025-01-25 16:00 2.08 1.97
2025-01-25 15:00 1.89 1.78
2025-01-25 14:00 1.73 1.61
2025-01-25 13:00 1.61 1.48
2025-01-25 12:00 1.55 1.4
2025-01-25 11:00 1.51 1.36
2025-01-25 10:00 1.47 1.35
2025-01-25 09:00 1.43 1.32
2025-01-25 08:00 1.37 1.26
2025-01-25 07:00 1.26 1.17
2025-01-25 06:00 1.10 1.05
2025-01-25 05:00 0.95 0.94
2025-01-25 04:00 0.85 0.86
2025-01-25 03:00 0.82 0.8
2025-01-25 02:00 0.82 0.81
2025-01-25 01:00 0.85 0.87
2025-01-25 00:00 0.97 0.99
2025-01-24 23:00 1.17 1.2
2025-01-24 22:00 1.47 1.45
2025-01-24 21:00 1.77 1.7
2025-01-24 20:00 1.99 1.91
2025-01-24 19:00 2.12 2.04
2025-01-24 18:00 --- 2.1
2025-01-24 17:00 2.15 2.08
2025-01-24 16:00 2.08 2.0
2025-01-24 15:00 1.95 1.86
2025-01-24 14:00 1.79 1.7
2025-01-24 13:00 1.62 1.53
2025-01-24 12:00 1.46 1.4
2025-01-24 11:00 1.37 1.32
2025-01-24 10:00 1.33 1.27
2025-01-24 09:00 1.33 1.26
2025-01-24 08:00 1.33 1.25
2025-01-24 07:00 1.27 1.22
2025-01-24 06:00 1.20 1.17
2025-01-24 05:00 1.08 1.12
2025-01-24 04:00 1.03 1.07
2025-01-24 03:00 0.97 1.05
2025-01-24 02:00 0.94 1.03
2025-01-24 01:00 0.93 1.03
2025-01-24 00:00 0.95 1.07
2025-01-23 23:00 1.06 1.15
2025-01-23 22:00 1.25 1.3
2025-01-23 21:00 1.46 1.5
2025-01-23 20:00 1.64 1.69
2025-01-23 19:00 1.81 1.85
2025-01-23 18:00 1.94 1.94
2025-01-23 17:00 1.98 1.98
2025-01-23 16:00 1.98 1.96
2025-01-23 15:00 1.89 1.88
2025-01-23 14:00 1.77 1.75
2025-01-23 13:00 1.58 1.58
2025-01-23 12:00 1.37 1.41
2025-01-23 11:00 1.21 1.27
2025-01-23 10:00 1.16 1.18
2025-01-23 09:00 1.18 1.16
2025-01-23 08:00 1.22 1.19
2025-01-23 07:00 1.24 1.22
2025-01-23 06:00 1.27 1.26
2025-01-23 05:00 1.22 1.27
2025-01-23 04:00 1.19 1.28
2025-01-23 03:00 1.22 1.29
2025-01-23 02:00 1.23 1.29
2025-01-23 01:00 1.23 1.27
2025-01-23 00:00 1.22 1.24
2025-01-22 23:00 1.19 1.22
2025-01-22 22:00 1.20 1.25
2025-01-22 21:00 1.30 1.35
2025-01-22 20:00 1.46 1.5
2025-01-22 19:00 1.64 1.65
2025-01-22 18:00 1.81 1.77
2025-01-22 17:00 1.91 1.85
2025-01-22 16:00 1.94 1.88
2025-01-22 15:00 1.95 1.85
2025-01-22 14:00 1.84 1.77
2025-01-22 13:00 1.70 1.62
2025-01-22 12:00 1.49 1.42
2025-01-22 11:00 1.30 1.23
2025-01-22 10:00 1.17 1.09
2025-01-22 09:00 1.10 1.03
2025-01-22 08:00 1.13 1.06
2025-01-22 07:00 1.18 1.16
2025-01-22 06:00 1.28 1.27
2025-01-22 05:00 1.40 1.38
2025-01-22 04:00 1.49 1.45
2025-01-22 03:00 1.57 1.51
2025-01-22 02:00 1.63 1.55
2025-01-22 01:00 1.61 1.53
2025-01-22 00:00 1.55 1.48
2025-01-21 23:00 1.46 1.39
2025-01-21 22:00 1.36 1.31
2025-01-21 21:00 1.32 1.3
2025-01-21 20:00 1.40 1.36
2025-01-21 19:00 1.56 1.48
2025-01-21 18:00 1.69 1.6
2025-01-21 17:00 1.82 1.71
2025-01-21 16:00 1.89 1.77
2025-01-21 15:00 1.93 1.79
2025-01-21 14:00 1.88 1.75
2025-01-21 13:00 1.78 1.63
2025-01-21 12:00 1.57 1.45
2025-01-21 11:00 1.28 1.22
2025-01-21 10:00 1.02 1.01
2025-01-21 09:00 0.87 0.88
2025-01-21 08:00 0.85 0.9
2025-01-21 07:00 0.98 1.02
2025-01-21 06:00 1.18 1.21
2025-01-21 05:00 1.37 1.42
2025-01-21 04:00 1.51 1.59
2025-01-21 03:00 1.65 1.71
2025-01-21 02:00 1.78 1.77
2025-01-21 01:00 1.79 1.8
2025-01-21 00:00 1.74 1.75
2025-01-20 23:00 1.60 1.63
2025-01-20 22:00 1.43 1.47
2025-01-20 21:00 1.25 1.33
2025-01-20 20:00 1.20 1.28
2025-01-20 19:00 1.26 1.34
2025-01-20 18:00 1.37 1.44
2025-01-20 17:00 1.49 1.56
2025-01-20 16:00 1.61 1.66
2025-01-20 15:00 1.69 1.71
2025-01-20 14:00 1.70 1.7
2025-01-20 13:00 1.67 1.63
2025-01-20 12:00 1.50 1.47
2025-01-20 11:00 1.23 1.24
2025-01-20 10:00 0.92 0.98
2025-01-20 09:00 0.68 0.78
2025-01-20 08:00 0.57 0.72
2025-01-20 07:00 0.68 0.82
2025-01-20 06:00 0.95 1.05
2025-01-20 05:00 1.24 1.35
2025-01-20 04:00 1.51 1.64
2025-01-20 03:00 1.73 1.84
2025-01-20 02:00 1.87 1.97
2025-01-20 01:00 1.99 2.03
2025-01-20 00:00 1.99 2.01
2025-01-19 23:00 1.85 1.9
2025-01-19 22:00 1.59 1.7
2025-01-19 21:00 1.34 1.47
2025-01-19 20:00 1.17 1.31
2025-01-19 19:00 1.11 1.25
2025-01-19 18:00 1.23 1.31
2025-01-19 17:00 1.34 1.43
2025-01-19 16:00 1.48 1.55
2025-01-19 15:00 1.60 1.63
2025-01-19 14:00 1.65 1.65
2025-01-19 13:00 1.61 1.6
2025-01-19 12:00 1.48 1.48
2025-01-19 11:00 1.26 1.27
2025-01-19 10:00 0.94 0.98
2025-01-19 09:00 0.62 0.72
2025-01-19 08:00 0.47 0.55
2025-01-19 07:00 0.50 0.61
2025-01-19 06:00 0.77 0.83
2025-01-19 05:00 1.13 1.19
2025-01-19 04:00 1.52 1.57
2025-01-19 03:00 1.86 1.91
2025-01-19 02:00 2.06 2.11
2025-01-19 01:00 2.20 2.22
2025-01-19 00:00 2.27 2.24
2025-01-18 23:00 2.21 2.17
2025-01-18 22:00 2.02 1.97
2025-01-18 21:00 1.73 1.69
2025-01-18 20:00 1.45 1.42
2025-01-18 19:00 1.30 1.26
2025-01-18 18:00 1.29 1.24
2025-01-18 17:00 1.33 1.31
2025-01-18 16:00 1.48 1.43
2025-01-18 15:00 1.65 1.55
2025-01-18 14:00 1.75 1.6
2025-01-18 13:00 1.74 1.58
2025-01-18 12:00 1.64 1.48
2025-01-18 11:00 1.42 1.3
2025-01-18 10:00 1.16 1.03
2025-01-18 09:00 0.87 0.71
2025-01-18 08:00 0.59 0.47
2025-01-18 07:00 0.48 0.41
2025-01-18 06:00 0.61 0.57
2025-01-18 05:00 0.96 0.93
2025-01-18 04:00 1.40 1.38
2025-01-18 03:00 1.85 1.83
2025-01-18 02:00 2.18 2.16
2025-01-18 01:00 2.39 2.35
2025-01-18 00:00 2.50 2.42
2025-01-17 23:00 2.51 2.38
2025-01-17 22:00 2.36 2.24
2025-01-17 21:00 2.08 1.97
2025-01-17 20:00 1.71 1.64
2025-01-17 19:00 1.38 1.37
2025-01-17 18:00 1.24 1.22
2025-01-17 17:00 1.25 1.24
2025-01-17 16:00 1.38 1.34
2025-01-17 15:00 1.52 1.46
2025-01-17 14:00 1.62 1.55
2025-01-17 13:00 1.68 1.55
2025-01-17 12:00 1.60 1.49
2025-01-17 11:00 1.43 1.33
2025-01-17 10:00 1.18 1.09
2025-01-17 09:00 0.86 0.77
2025-01-17 08:00 0.54 0.46
2025-01-17 07:00 0.32 0.26
2025-01-17 06:00 0.34 0.32
2025-01-17 05:00 0.61 0.63
2025-01-17 04:00 1.10 1.09
2025-01-17 03:00 1.65 1.61
2025-01-17 02:00 2.13 2.07
2025-01-17 01:00 2.46 2.38
2025-01-17 00:00 2.58 2.52
2025-01-16 23:00 2.62 2.55
2025-01-16 22:00 2.56 2.47
2025-01-16 21:00 2.39 2.25
2025-01-16 20:00 2.06 1.92
2025-01-16 19:00 1.70 1.57
2025-01-16 18:00 1.43 1.32
2025-01-16 17:00 1.28 1.23
2025-01-16 16:00 1.29 1.29
2025-01-16 15:00 1.44 1.39
2025-01-16 14:00 1.63 1.5
2025-01-16 13:00 1.74 1.54
2025-01-16 12:00 1.71 1.5
2025-01-16 11:00 1.52 1.38
2025-01-16 10:00 1.21 1.16
2025-01-16 09:00 0.90 0.87
2025-01-16 08:00 0.62 0.52
2025-01-16 07:00 0.38 0.24
2025-01-16 06:00 0.25 0.16
2025-01-16 05:00 0.35 0.33
2025-01-16 04:00 0.73 0.74
2025-01-16 03:00 1.30 1.28
2025-01-16 02:00 1.88 1.83
2025-01-16 01:00 2.32 2.27
2025-01-16 00:00 2.58 2.53
2025-01-15 23:00 2.67 2.65
2025-01-15 22:00 2.64 2.64
2025-01-15 21:00 2.53 2.5
2025-01-15 20:00 2.26 2.22
2025-01-15 19:00 1.86 1.85
2025-01-15 18:00 1.49 1.51
2025-01-15 17:00 1.22 1.31
2025-01-15 16:00 1.19 1.28
2025-01-15 15:00 1.23 1.35
2025-01-15 14:00 1.35 1.45
2025-01-15 13:00 1.43 1.52
2025-01-15 12:00 1.43 1.51
2025-01-15 11:00 1.37 1.41
2025-01-15 10:00 1.19 1.24
2025-01-15 09:00 0.94 0.97
2025-01-15 08:00 0.61 0.65
2025-01-15 07:00 0.23 0.32
2025-01-15 06:00 --- 0.1
2025-01-15 05:00 --- 0.12
2025-01-15 04:00 0.32 0.4
2025-01-15 03:00 0.78 0.89
2025-01-15 02:00 1.36 1.48
2025-01-15 01:00 1.88 2.02
2025-01-15 00:00 2.32 2.4
2025-01-14 23:00 2.59 2.62
2025-01-14 22:00 2.71 2.71
2025-01-14 21:00 2.75 2.66
2025-01-14 20:00 2.54 2.48
2025-01-14 19:00 2.16 2.16
2025-01-14 18:00 1.76 1.79
2025-01-14 17:00 1.44 1.49
2025-01-14 16:00 1.28 1.33
2025-01-14 15:00 1.33 1.34
2025-01-14 14:00 1.41 1.42
2025-01-14 13:00 1.51 1.49
2025-01-14 12:00 1.58 1.52
2025-01-14 11:00 1.56 1.46
2025-01-14 10:00 1.44 1.31
2025-01-14 09:00 1.19 1.09
2025-01-14 08:00 0.91 0.81
2025-01-14 07:00 0.60 0.49
2025-01-14 06:00 0.28 0.2
2025-01-14 05:00 0.16 0.05
2025-01-14 04:00 0.27 0.15
2025-01-14 03:00 0.60 0.51
2025-01-14 02:00 1.11 1.05
2025-01-14 01:00 1.70 1.63
2025-01-14 00:00 2.18 2.14
2025-01-13 23:00 2.55 2.47
2025-01-13 22:00 2.78 2.65
2025-01-13 21:00 2.88 2.7
2025-01-13 20:00 2.85 2.62
2025-01-13 19:00 2.61 2.42
2025-01-13 18:00 2.25 2.09
2025-01-13 17:00 1.83 1.76
2025-01-13 16:00 1.53 1.49
2025-01-13 15:00 1.41 1.37
2025-01-13 14:00 1.48 1.39
2025-01-13 13:00 1.54 1.45
2025-01-13 12:00 1.57 1.52
2025-01-13 11:00 1.57 1.5
2025-01-13 10:00 1.46 1.39
2025-01-13 09:00 1.28 1.22
2025-01-13 08:00 1.04 0.98
2025-01-13 07:00 0.78 0.7
2025-01-13 06:00 0.48 0.42
2025-01-13 05:00 0.23 0.19
2025-01-13 04:00 0.15 0.12
2025-01-13 03:00 0.30 0.26
2025-01-13 02:00 0.70 0.66
2025-01-13 01:00 1.24 1.2
2025-01-13 00:00 1.77 1.74
2025-01-12 23:00 2.19 2.2
2025-01-12 22:00 2.50 2.48
2025-01-12 21:00 2.68 2.62
2025-01-12 20:00 2.73 2.63
2025-01-12 19:00 2.64 2.54
2025-01-12 18:00 2.40 2.33
2025-01-12 17:00 2.02 2.02
2025-01-12 16:00 1.71 1.71
2025-01-12 15:00 1.47 1.49
2025-01-12 14:00 1.39 1.39
2025-01-12 13:00 1.42 1.41
2025-01-12 12:00 1.45 1.47
2025-01-12 11:00 1.46 1.5
2025-01-12 10:00 1.41 1.46
2025-01-12 09:00 1.29 1.34
2025-01-12 08:00 1.13 1.15
2025-01-12 07:00 0.87 0.93
2025-01-12 06:00 0.66 0.69
2025-01-12 05:00 0.46 0.46
2025-01-12 04:00 0.31 0.28
2025-01-12 03:00 0.30 0.26
2025-01-12 02:00 0.47 0.44
2025-01-12 01:00 0.80 0.83
2025-01-12 00:00 1.27 1.32
2025-01-11 23:00 1.79 1.82
2025-01-11 22:00 2.22 2.2
2025-01-11 21:00 2.49 2.43
2025-01-11 20:00 2.59 2.53
2025-01-11 19:00 2.57 2.52
2025-01-11 18:00 2.47 2.41
2025-01-11 17:00 2.28 2.2
2025-01-11 16:00 2.01 1.92
2025-01-11 15:00 1.77 1.65
2025-01-11 14:00 1.56 1.45
2025-01-11 13:00 1.45 1.36
2025-01-11 12:00 1.41 1.39
2025-01-11 11:00 1.47 1.44
2025-01-11 10:00 1.57 1.46
2025-01-11 09:00 1.58 1.43
2025-01-11 08:00 1.50 1.31
2025-01-11 07:00 1.29 1.16
2025-01-11 06:00 1.05 0.98
2025-01-11 05:00 0.83 0.79
2025-01-11 04:00 0.70 0.61
2025-01-11 03:00 0.66 0.47
2025-01-11 02:00 0.68 0.47
2025-01-11 01:00 0.82 0.64
2025-01-11 00:00 1.10 0.98
2025-01-10 23:00 1.52 1.42
2025-01-10 22:00 1.97 1.85
2025-01-10 21:00 2.33 2.16
2025-01-10 20:00 2.56 2.33
2025-01-10 19:00 2.59 2.39
2025-01-10 18:00 2.52 2.36
2025-01-10 17:00 2.35 2.24
2025-01-10 16:00 2.16 2.05
2025-01-10 15:00 1.96 1.8
2025-01-10 14:00 1.76 1.54
2025-01-10 13:00 1.54 1.35
2025-01-10 12:00 1.38 1.28
2025-01-10 11:00 1.32 1.3
2025-01-10 10:00 1.35 1.37
2025-01-10 09:00 1.42 1.42
2025-01-10 08:00 1.47 1.41
2025-01-10 07:00 1.40 1.35
2025-01-10 06:00 1.28 1.25
2025-01-10 05:00 1.09 1.14
2025-01-10 04:00 0.91 1.0
2025-01-10 03:00 0.82 0.86
2025-01-10 02:00 0.75 0.74
2025-01-10 01:00 0.73 0.72
2025-01-10 00:00 0.84 0.85
2025-01-09 23:00 1.12 1.12
2025-01-09 22:00 1.49 1.48
2025-01-09 21:00 1.83 1.83
2025-01-09 20:00 2.10 2.08
2025-01-09 19:00 2.23 2.2
2025-01-09 18:00 2.27 2.22
2025-01-09 17:00 2.23 2.16
2025-01-09 16:00 2.12 2.05
2025-01-09 15:00 1.94 1.87
2025-01-09 14:00 1.70 1.64
2025-01-09 13:00 1.44 1.4
2025-01-09 12:00 1.22 1.21
2025-01-09 11:00 1.12 1.14
2025-01-09 10:00 1.13 1.17
2025-01-09 09:00 1.25 1.28
2025-01-09 08:00 1.31 1.39
2025-01-09 07:00 1.39 1.46
2025-01-09 06:00 1.42 1.47
2025-01-09 05:00 1.40 1.43
2025-01-09 04:00 1.31 1.38
2025-01-09 03:00 1.20 1.29
2025-01-09 02:00 1.12 1.16
2025-01-09 01:00 1.01 1.03
2025-01-09 00:00 0.95 0.97
2025-01-08 23:00 1.01 1.02
2025-01-08 22:00 1.24 1.23
2025-01-08 21:00 1.55 1.52
2025-01-08 20:00 1.86 1.79
2025-01-08 19:00 2.07 1.97
2025-01-08 18:00 2.20 2.05
2025-01-08 17:00 2.18 2.03
2025-01-08 16:00 2.10 1.97
2025-01-08 15:00 1.98 1.86
2025-01-08 14:00 1.81 1.68
2025-01-08 13:00 1.61 1.44
2025-01-08 12:00 1.36 1.19
2025-01-08 11:00 1.16 1.02
2025-01-08 10:00 1.04 0.96
2025-01-08 09:00 1.06 1.04
2025-01-08 08:00 1.23 1.21
2025-01-08 07:00 1.44 1.4
2025-01-08 06:00 1.65 1.56
2025-01-08 05:00 1.78 1.65
2025-01-08 04:00 1.80 1.68
2025-01-08 03:00 1.76 1.67
2025-01-08 02:00 1.68 1.6
2025-01-08 01:00 1.58 1.47
2025-01-08 00:00 1.45 1.31
2025-01-07 23:00 1.35 1.18
2025-01-07 22:00 1.28 1.17
2025-01-07 21:00 1.35 1.29
2025-01-07 20:00 1.55 1.5
2025-01-07 19:00 1.79 1.71
2025-01-07 18:00 2.00 1.85
2025-01-07 17:00 2.12 1.9
2025-01-07 16:00 2.08 1.87
2025-01-07 15:00 1.97 1.79
2025-01-07 14:00 1.77 1.67
2025-01-07 13:00 1.55 1.48
2025-01-07 12:00 1.32 1.23
2025-01-07 11:00 1.06 0.97
2025-01-07 10:00 0.89 0.79
2025-01-07 09:00 0.81 0.78
2025-01-07 08:00 0.92 0.92
2025-01-07 07:00 1.15 1.18
2025-01-07 06:00 1.51 1.47
2025-01-07 05:00 1.80 1.72
2025-01-07 04:00 1.96 1.88
2025-01-07 03:00 2.06 1.96
2025-01-07 02:00 2.03 1.97
2025-01-07 01:00 1.96 1.91
2025-01-07 00:00 1.78 1.74
2025-01-06 23:00 1.57 1.53
2025-01-06 22:00 1.36 1.34
2025-01-06 21:00 1.29 1.25
