📌 核心要点
全球热带气旋命名由 WMO 下属区域专业气象中心(RSMC)负责,不同海域由不同机构管理:
- 西太平洋:台风委员会(14 个成员各提供 10 个名字,共 140 个循环使用)
- 东太平洋/大西洋:飓风委员会(6 套字母序名单,6 年一循环)
- 命名规则:避免使用难以发音、有负面含义或商业化的名字;造成重大灾害的名字会被退役
| 来源 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| WMO 热带气旋命名 | community.wmo.int | WMO 官方总览 |
| 台风委员会命名列表 | typhooncommittee.org | 140 个名字完整列表 |
| 台风委员会除名列表 | typhooncommittee.org | 已退役名字官方列表 |
| RSMC 东京(日本气象厅) | jma.go.jp | 西太平洋官方命名 |
| 香港天文台(2026) | hko.gov.hk | 2026 年起生效命名列表(含中文,🔊 提供发音) |
| 中央气象台 | nmc.cn | 中文命名及含义 |
| 澳门气象局 | smg.gov.mo | 澳门提供的 10 个名字 |
| 中文译名对照表 | ckpt.neocities.org | 140 个名字中英对照(2026 年 5 月更新) |
| NHC(美国) | nhc.noaa.gov | 东太平洋/大西洋命名 |
| 除名台风列表(中文维基) | zh.wikipedia.org | 已退役名字中文列表 |
| 新华社:9 个台风新名 | news.cn | 2026 年新名解读 |
WMO 台风委员会(Typhoon Committee),由 14 个成员组成:
| 成员 | 代表机构 |
|---|---|
| 中国 | 中国气象局 |
| 日本 | 日本气象厅(JMA,RSMC 东京) |
| 韩国 | 韩国气象厅 |
| 朝鲜 | 朝鲜国家水文气象局 |
| 菲律宾 | PAGASA |
| 越南 | 越南国家水文气象局 |
| 泰国 | 泰国气象局 |
| 马来西亚 | 马来西亚气象局 |
| 新加坡 | 新加坡气象局 |
| 柬埔寨 | 柬埔寨国家水文气象局 |
| 老挝 | 老挝国家水文气象局 |
| 缅甸 | 缅甸气象局 |
| 美国 | 联合台风警报中心(JTWC) |
| 密克罗尼西亚 | 密克罗尼西亚国家气象局 |
命名表分 5 组,按 I → II → III → IV → V 顺序循环使用。
| 序号 | 英文 | 中文 | 来源 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damrey | 达维 | 柬埔寨 | 大象 |
| 2 | Tianma | 天马 | 中国 | 飞马 |
| 3 | Kirogi | 鸿雁 | 朝鲜 | 候鸟 |
| 4 | Yun-yeung | 鸳鸯 | 中国香港 | 鸳鸯(动物) |
| 5 | Koinu | 小犬 | 日本 | 小犬座 |
| 6 | Bolaven | 布拉万 | 老挝 | 高原 |
| 7 | Sanba | 三巴 | 中国澳门 | 澳门地名 |
| 8 | Jelawat | 鲤鱼 | 马来西亚 | 淡水鱼 |
| 9 | Tirou | 蒂鲁 | 密克罗尼西亚 | 问候语 |
| 10 | Maliksi | 马力斯 | 菲律宾 | 快速 |
| 11 | Gaemi | 格美 | 韩国 | 蚂蚁 |
| 12 | Prapiroon | 派比安 | 泰国 | 雨神 |
| 13 | Maria | 玛莉亚 | 美国 | 女子名 |
| 14 | Son-Tinh | 山神 | 越南 | 山神 |
| 15 | Ampil | 安比 | 柬埔寨 | 水果名 |
| 16 | Wukong | 悟空 | 中国 | 美猴王 |
| 17 | Jongdari | 云雀 | 朝鲜 | 云雀 |
| 18 | Shanshan | 珊珊 | 中国香港 | 女子名 |
| 19 | Tomo | 船尾 | 日本 | 船尾座 |
| 20 | Leepi | 丽琵 | 老挝 | 瀑布名 |
| 21 | Bebinca | 贝碧嘉 | 中国澳门 | 牛奶布丁 |
| 22 | Pulasan | 葡萄桑 | 马来西亚 | 水果名 |
| 23 | Soulik | 苏力 | 密克罗尼西亚 | 酋长头衔 |
| 24 | Cimaron | 西马仑 | 菲律宾 | 野牛 |
| 25 | Narae | 娜尼 | 韩国 | 翅膀 |
| 26 | Burapha | 布拉帕 | 泰国 | 东方 |
| 27 | Barijat | 百里嘉 | 美国 | 沿岸风浪 |
| 28 | Hoaban | 花斑 | 越南 | 花名 |
| 序号 | 英文 | 中文 | 来源 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Koki | 高基 | 柬埔寨 | 树名 |
| 30 | Yinxing | 银杏 | 中国 | 树名 |
| 31 | Gaeguri | 简古维 | 朝鲜 | 青蛙 |
| 32 | Dim-Sum | 点心 | 中国香港 | 广式点心 |
| 33 | Usagi | 天兔 | 日本 | 天兔座 |
| 34 | Pabuk | 帕布 | 老挝 | 淡水鱼 |
| 35 | Wutip | 蝴蝶 | 中国澳门 | 蝴蝶 |
| 36 | Sepat | 圣帕 | 马来西亚 | 淡水鱼 |
| 37 | Mun | 木恩 | 密克罗尼西亚 | 六月 |
| 38 | Danas | 丹娜丝 | 菲律宾 | 经验 |
| 39 | Nari | 百合 | 韩国 | 百合花 |
| 40 | Wipha | 韦帕 | 泰国 | 女子名 |
| 41 | Francisco | 范斯高 | 美国 | 男子名 |
| 42 | Co-may | 竹节草 | 越南 | 植物名 |
| 43 | Krosa | 罗莎 | 柬埔寨 | 鹤 |
| 44 | Bailu | 白鹿 | 中国 | 白色的鹿 |
| 45 | Podul | 杨柳 | 朝鲜 | 柳树 |
| 46 | Lingling | 玲玲 | 中国香港 | 女子名 |
| 47 | Kajiki | 剑鱼 | 日本 | 剑鱼座 |
| 48 | Nongfa | 蓝湖 | 老挝 | 湖泊名 |
| 49 | Peipah | 琵琶 | 中国澳门 | 宠物鱼 |
| 50 | Tapah | 塔巴 | 马来西亚 | 鲶鱼 |
| 51 | Mitag | 米娜 | 密克罗尼西亚 | 女子名 |
| 52 | Ragasa | 桦加沙 | 菲律宾 | 快速移动 |
| 53 | Gaenari | 简拉维 | 韩国 | 植物名 |
| 54 | Bualoi | 博罗依 | 泰国 | 泰式甜品 |
| 55 | Matmo | 麦德姆 | 美国 | 大雨 |
| 56 | Halong | 哈隆 | 越南 | 风景区名 |
| 序号 | 英文 | 中文 | 来源 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Nakri | 娜基莉 | 柬埔寨 | 花名 |
| 58 | Fengshen | 风神 | 中国 | 风神 |
| 59 | Kalmaegi | 海鸥 | 朝鲜 | 海鸥 |
| 60 | Fung-wong | 凤凰 | 中国香港 | 山名 |
| 61 | Koto | 天琴 | 日本 | 天琴星座 |
| 62 | Nokaen | 洛鞍 | 老挝 | 燕子 |
| 63 | Penha | 西望洋 | 中国澳门 | 地名 |
| 64 | Nuri | 鹦鹉 | 马来西亚 | 鹦鹉 |
| 65 | Sinlaku | 森拉克 | 密克罗尼西亚 | 女神名 |
| 66 | Hagupit | 黑格比 | 菲律宾 | 鞭挞 |
| 67 | Jangmi | 蔷薇 | 韩国 | 蔷薇花 |
| 68 | Mekkhala | 米克拉 | 泰国 | 雷神 |
| 69 | Higos | 无花果 | 美国 | 无花果 |
| 70 | Bavi | 巴威 | 越南 | 山脉名 |
| 71 | Maysak | 美莎克 | 柬埔寨 | 树名 |
| 72 | Haishen | 海神 | 中国 | 海神 |
| 73 | Noul | 红霞 | 朝鲜 | 红霞 |
| 74 | Dolphin | 白海豚 | 中国香港 | 白海豚 |
| 75 | Kujira | 鲸鱼 | 日本 | 鲸鱼座 |
| 76 | Chan-hom | 灿鸿 | 老挝 | 树名 |
| 77 | Peilou | 琵鹭 | 中国澳门 | 鸟名 |
| 78 | Nangka | 浪卡 | 马来西亚 | 波罗蜜 |
| 79 | Saudel | 沙德尔 | 密克罗尼西亚 | 战士 |
| 80 | Lupit | 卢碧 | 菲律宾 | 残暴 |
| 81 | Mirinae | 银河 | 韩国 | 银河 |
| 82 | Nida | 妮妲 | 泰国 | 女子名 |
| 83 | Omais | 奥麦斯 | 美国 | 漫游 |
| 84 | Luc-Binh | 布袋莲 | 越南 | 水生植物 |
| 序号 | 英文 | 中文 | 来源 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Krovanh | 科罗旺 | 柬埔寨 | 树名 |
| 86 | Dujuan | 杜鹃 | 中国 | 花名 |
| 87 | Surigae | 舒力基 | 朝鲜 | 鹰 |
| 88 | Choi-wan | 彩云 | 中国香港 | 建筑物名 |
| 89 | Koguma | 小熊 | 日本 | 小熊星座 |
| 90 | Champi | 薔琵 | 老挝 | 花名 |
| 91 | In-Fa | 烟花 | 中国澳门 | 烟火 |
| 92 | Cempaka | 查帕卡 | 马来西亚 | 植物名 |
| 93 | Nepartak | 尼伯特 | 密克罗尼西亚 | 战士名 |
| 94 | Lupit | 卢碧 | 菲律宾 | 残暴 |
| 95 | Mirinae | 银河 | 韩国 | 银河 |
| 96 | Nida | 妮妲 | 泰国 | 女子名 |
| 97 | Omais | 奥麦斯 | 美国 | 漫游 |
| 98 | Luc-Binh | 浮莲 | 越南 | 水生植物 |
| 99 | Chanthu | 璨树 | 柬埔寨 | 花名 |
| 100 | Dianmu | 电母 | 中国 | 女神名 |
| 101 | Mindulle | 蒲公英 | 朝鲜 | 蒲公英 |
| 102 | Lionrock | 狮子山 | 中国香港 | 狮子山 |
| 103 | Tokei | 时钟 | 日本 | 时钟座 |
| 104 | Namtheun | 南修 | 老挝 | 河流 |
| 105 | Muifa | 梅花 | 中国澳门 | 花名 |
| 106 | Nyatoh | 妮亚图 | 马来西亚 | 树名 |
| 107 | Sarbul | 沙布尔 | 密克罗尼西亚 | 季风 |
| 108 | Amuyao | 阿穆丘 | 菲律宾 | 山名 |
| 109 | Gosari | 古莎莉 | 韩国 | 蕨菜 |
| 110 | Atsani | 暹芭 | 泰国 | 闪电 |
| 111 | Aere | 艾利 | 美国 | 风暴 |
| 112 | Songda | 桑达 | 越南 | 红河支流 |
| 序号 | 英文 | 中文 | 来源 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Trases | 翠丝 | 柬埔寨 | 啄木鸟 |
| 114 | Mulan | 木兰 | 中国 | 木兰 |
| 115 | Meari | 米雷 | 朝鲜 | 回声 |
| 116 | Tsing-ma | 青马 | 中国香港 | 桥梁名 |
| 117 | Tokage | 蝎虎 | 日本 | 蝎虎座 |
| 118 | Ong-mang | 坡鹿 | 老挝 | 动物名 |
| 119 | Sanvu | 珊瑚 | 中国澳门 | 珠宝 |
| 120 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 | 玫瑰 |
| 121 | Guchol | 谷超 | 密克罗尼西亚 | 香料名 |
| 122 | Talim | 泰利 | 菲律宾 | 刀刃 |
| 123 | Hodu | 核桃 | 韩国 | 核桃 |
| 124 | Kulap | 库拉 | 泰国 | 玫瑰 |
| 125 | Lan | 兰恩 | 美国 | 风暴 |
| 126 | Saobien | 海星 | 越南 | 海星 |
💡 注意:以上为 2026 年 5 月更新后的命名列表。命名表共 140 个名字,分 5 组循环使用。2024 年有 9 个名字被除名(摩羯、桃芝、万宜、天兔、飞燕、艾云尼、山陀儿、潭美、银杏),2026 年 3 月台风委员会通过 9 个新名字替换。完整列表见页首官方查询入口。
| 中文名 | 英文名 | 含义 |
|---|---|---|
| 天马 | Tianma | 飞马 |
| 银杏 | Yinxing | 树名 |
| 风神 | Fengshen | 风神 |
| 杜鹃 | Dujuan | 花名 |
| 木兰 | Mulan | 木兰 |
| 悟空 | Wukong | 美猴王 |
| 白鹿 | Bailu | 白色的鹿 |
| 海神 | Haishen | 海神 |
| 电母 | Dianmu | 女神名 |
| 海棠 | Haitang | 海棠花 |
| 中文名 | 英文名 | 含义 |
|---|---|---|
| 鸳鸯 | Yun-yeung | 鸳鸯(动物) |
| 珊珊 | Shanshan | 女子名 |
| 万宜 | Man-yi | 海峡名 |
| 玲玲 | Lingling | 女子名 |
| 凤凰 | Fung-wong | 山名 |
| 白海豚 | Dolphin | 白海豚 |
| 彩云 | Choi-wan | 建筑物名 |
| 狮子山 | Lionrock | 狮子山 |
| 青马 | Tsing-ma | 桥梁名 |
| 榕树 | Banyan | 榕树 |
| 点心 | Dim-Sum | 广式点心(2026 新增) |
| 中文名 | 英文名 | 含义 |
|---|---|---|
| 三巴 | Sanba | 澳门地名 |
| 贝碧嘉 | Bebinca | 牛奶布丁 |
| 琵琶 | Peipah | 宠物鱼 |
| 琵鹭 | Peilou | 鸟名 |
| 玛瑙 | Malou | 珠宝 |
| 珊瑚 | Sanvu | 珠宝 |
| 蝴蝶 | Wutip | 蝴蝶 |
| 西望洋 | Penha | 地名 |
| 烟花 | In-Fa | 烟火 |
| 梅花 | Muifa | 花名 |
💡 说明:台湾不是 WMO 台风委员会成员,不能提供命名。但台湾中央气象局会按国际命名制度发布中文译名,供国内预警使用。完整中文译名对照见页首官方查询入口。
菲律宾大气地球物理和天文服务管理局(PAGASA)对进入其责任区(PAR)的热带气旋额外赋予本地名字,用于国内预警。因此同一台风可能有国际名和菲律宾名两个名字。
WMO 飓风委员会(Hurricane Committee)/ RSMC 迈阿密(NHC)
数据来源:NHC 东太平洋命名列表
| 序号 | 英文名 | 中文译名 | 序号 | 英文名 | 中文译名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda | 阿曼达 | 13 | Marie | 玛丽 |
| 2 | Boris | 鲍里斯 | 14 | Norbert | 诺伯特 |
| 3 | Cristina | 克里斯蒂娜 | 15 | Odalys | 奥达利斯 |
| 4 | Douglas | 道格拉斯 | 16 | Polo | 波罗 |
| 5 | Elida | 伊丽达 | 17 | Rachel | 雷切尔 |
| 6 | Fausto | 福斯托 | 18 | Simon | 西蒙 |
| 7 | Genevieve | 珍妮维芙 | 19 | Trudy | 特鲁迪 |
| 8 | Hernan | 埃尔南 | 20 | Vance | 万斯 |
| 9 | Iselle | 伊塞尔 | 21 | Winnie | 温妮 |
| 10 | Julio | 胡里奥 | 22 | Xavier | 泽维尔 |
| 11 | Karina | 卡琳娜 | 23 | Yolanda | 约兰达 |
| 12 | Lowell | 洛厄尔 | 24 | Zeke | 泽克 |
💡 补充名单:若 24 个名字用完,启用 WMO 批准的备用固定名单
WMO 飓风委员会 / RSMC 迈阿密(NHC)
与东太平洋类似,但名字数量不同: - 6 套名单,每套 21 个(A-W,跳过 Q、U) - 6 年一循环(2026 年名单 = 2032 年名单) - 字母序,男女名交替 - 退役机制
数据来源:NHC 大西洋命名列表
| 序号 | 英文名 | 中文译名 | 序号 | 英文名 | 中文译名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur | 亚瑟 | 12 | Leah | 莉娅 |
| 2 | Bertha | 伯莎 | 13 | Marco | 马可 |
| 3 | Cristobal | 克里斯托瓦尔 | 14 | Nana | 娜娜 |
| 4 | Dolly | 多莉 | 15 | Omar | 奥马尔 |
| 5 | Edouard | 爱德华 | 16 | Paulette | 波莱特 |
| 6 | Fay | 费伊 | 17 | Rene | 蕾妮 |
| 7 | Gonzalo | 贡萨洛 | 18 | Sally | 萨莉 |
| 8 | Hanna | 汉娜 | 19 | Teddy | 泰迪 |
| 9 | Isaias | 伊萨亚斯 | 20 | Vicky | 薇琪 |
| 10 | Josephine | 约瑟芬 | 21 | Wilfred | 威尔弗雷德 |
| 11 | Kyle | 凯尔 |
💡 补充名单:若 21 个名字用完,启用 WMO 批准的备用固定名单
中太平洋飓风中心(CPHC,Central Pacific Hurricane Center),位于檀香山
数据来源:NHC 中太平洋命名列表
| 序号 | 第 1 套 | 第 2 套 | 第 3 套 | 第 4 套 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akoni | Aka | Alika | Ana |
| 2 | Ema | Ekeka | Ele | Ela |
| 3 | Hone | Hene | Huko | Halola |
| 4 | Iona | Iolana | Iopa | Iune |
| 5 | Keli | Keoni | Kika | Kilo |
| 6 | Lala | Lino | Lana | Loke |
| 7 | Moke | Mele | Maka | Malia |
| 8 | Nolo | Nona | Neki | Niala |
| 9 | Olana | Oliwa | Omeka | Oho |
| 10 | Pena | Pama | Pewa | Pali |
| 11 | Ulana | Upana | Unala | Ulika |
| 12 | Wale | Wene | Wali | Walaka |
💡 2026 年进度:Lala 是 2026 年中太平洋季节的第一个名字(第 1 套第 6 个),随后 Moke、Nolo 依次使用
这是台风命名中一种特殊但重要的情况——热带气旋跨越海域边界时,命名和管理权发生转移。
| 气旋 | 年份 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Paka | 1997 | 中太平 → 西太平 | 中太平洋形成飓风,跨越日期变更线后增强为超级台风,关岛造成重大破坏 |
| Oliwa | 1997 | 中太平 → 西太平 | 中太平洋形成飓风,跨越后成为超级台风,与 Paka 同年——WMO 报告称 1997 年两个超级台风是"借"自中太平洋的 |
| Dora | 2023 | 东太平 → 中太平 → 西太平 | 东太平洋生成,穿越中太平洋后进入西北太平洋 |
| Nolo(诺洛) | 2026 | 东太平 → 中太平 → 西太平 | 东太平洋生成飓风,10 月 5 日跨越日期变更线成为第 28 号台风,跨区时已达超强台风级(16 级,52 m/s)。2023 年 Dora 之后首个"东太来客",中国气象界称为"进口台风" |
💡 关键知识点:跨区气旋不换名字,但改变称呼(hurricane ↔ typhoon)和管理机构。这意味着同一个气旋在不同海域可能同时被称为"飓风 Nolo"和"台风诺洛"。
名字在以下情况下会被永久退役:
| 退役名字 | 年份 | 原因 |
|---|---|---|
| Haiyan(海燕) | 2013 | 菲律宾超强台风,造成 6000+ 人死亡 |
| Mangkhut(山竹) | 2018 | 重创菲律宾、中国华南 |
| Rammasun(威马逊) | 2014 | 中国海南/广东特大损失 |
| Fitow(菲特) | 2013 | 中国浙江特大暴雨 |
| Morakot(莫拉克) | 2009 | 台湾"八八水灾" |
| 退役名字 | 年份 | 原因 |
|---|---|---|
| Katrina(卡特里娜) | 2005 | 美国新奥尔良飓风,1800+ 人死亡 |
| Harvey(哈维) | 2017 | 美国德州特大洪水 |
| Irma(艾尔玛) | 2017 | 加勒比海/佛罗里达 |
| Maria(玛丽亚) | 2017 | 波多黎各毁灭性打击 |
| Ian(伊恩) | 2022 | 佛罗里达重大损失 |
以下情况热带气旋不命名:
未命名但受关注的热带扰动使用编号: - 西太平洋:JTWC 编号(如 01W、02W) - 大西洋/东太平洋:NHC 编号(如 AL01、EP02)
| 时期 | 命名方式 |
|---|---|
| 1945-1950 | 美军用女性名命名 |
| 1950-2000 | 国际命名,女性名为主 |
| 2000 至今 | 台风委员会 140 名字循环(男女混合) |
| 时期 | 命名方式 |
|---|---|
| 1950-1952 | 陆军/海军联合音标字母(Able、Baker...) |
| 1953 至今 | 女性名(1953-1978)→ 男女名交替(1979 至今) |
📝 创建:2026-10-06