石壁 数据

时间 录得潮水高度 预测潮水高度
2026-01-24 15:00 ---- 1.65
2026-01-24 14:00 ---- 1.69
2026-01-24 13:00 ---- 1.69
2026-01-24 12:00 ---- 1.63
2026-01-24 11:00 ---- 1.5
2026-01-24 10:00 ---- 1.27
2026-01-24 09:00 ---- 0.99
2026-01-24 08:00 ---- 0.76
2026-01-24 07:00 ---- 0.7
2026-01-24 06:00 ---- 0.82
2026-01-24 05:00 ---- 1.11
2026-01-24 04:00 ---- 1.46
2026-01-24 03:00 ---- 1.82
2026-01-24 02:00 ---- 2.06
2026-01-24 01:00 ---- 2.21
2026-01-24 00:00 ---- 2.25
2026-01-23 23:00 ---- 2.21
2026-01-23 22:00 ---- 2.07
2026-01-23 21:00 ---- 1.8
2026-01-23 20:00 ---- 1.5
2026-01-23 19:00 ---- 1.29
2026-01-23 18:00 ---- 1.24
2026-01-23 17:00 ---- 1.35
2026-01-23 16:00 ---- 1.5
2026-01-23 15:00 ---- 1.66
2026-01-23 14:00 ---- 1.75
2026-01-23 13:00 ---- 1.78
2026-01-23 12:00 ---- 1.74
2026-01-23 11:00 ---- 1.63
2026-01-23 10:00 ---- 1.44
2026-01-23 09:00 ---- 1.15
2026-01-23 08:00 ---- 0.85
2026-01-23 07:00 ---- 0.67
2026-01-23 06:00 ---- 0.7
2026-01-23 05:00 ---- 0.95
2026-01-23 04:00 ---- 1.31
2026-01-23 03:00 ---- 1.75
2026-01-23 02:00 ---- 2.13
2026-01-23 01:00 ---- 2.36
2026-01-23 00:00 ---- 2.49
2026-01-22 23:00 ---- 2.52
2026-01-22 22:00 ---- 2.43
2026-01-22 21:00 ---- 2.22
2026-01-22 20:00 ---- 1.87
2026-01-22 19:00 ---- 1.57
2026-01-22 18:00 ---- 1.36
2026-01-22 17:00 ---- 1.35
2026-01-22 16:00 ---- 1.45
2026-01-22 15:00 ---- 1.59
2026-01-22 14:00 ---- 1.73
2026-01-22 13:00 ---- 1.77
2026-01-22 12:00 ---- 1.74
2026-01-22 11:00 ---- 1.64
2026-01-22 10:00 ---- 1.47
2026-01-22 09:00 ---- 1.23
2026-01-22 08:00 ---- 0.92
2026-01-22 07:00 ---- 0.69
2026-01-22 06:00 ---- 0.6
2026-01-22 05:00 ---- 0.74
2026-01-22 04:00 ---- 1.09
2026-01-22 03:00 ---- 1.32
2026-01-22 02:00 ---- 1.78
2026-01-22 01:00 ---- 2.13
2026-01-22 00:00 ---- 2.34
2026-01-21 23:00 ---- 2.44
2026-01-21 22:00 ---- 2.42
2026-01-21 21:00 ---- 2.29
2026-01-21 20:00 ---- 1.99
2026-01-21 19:00 ---- 1.64
2026-01-21 18:00 ---- ----
2026-01-21 17:00 ---- 1.21
2026-01-21 16:00 ---- 1.21
2026-01-21 15:00 ---- 1.3
2026-01-21 14:00 ---- 1.42
2026-01-21 13:00 ---- 1.5
2026-01-21 12:00 ---- 1.51
2026-01-21 11:00 ---- 1.44
2026-01-21 10:00 ---- 1.3
2026-01-21 09:00 ---- 1.09
2026-01-21 08:00 ---- 0.82
2026-01-21 07:00 ---- 0.74
2026-01-21 06:00 ---- 0.59
2026-01-21 05:00 ---- 0.63
2026-01-21 04:00 ---- 0.9
2026-01-21 03:00 ---- 1.3
2026-01-21 02:00 ---- 1.77
2026-01-21 01:00 ---- 2.21
2026-01-21 00:00 ---- 2.5
2026-01-20 23:00 ---- 2.68
2026-01-20 22:00 ---- 2.74
2026-01-20 21:00 ---- 2.69
2026-01-20 20:00 ---- 2.52
2026-01-20 19:00 ---- 2.18
2026-01-20 18:00 ---- 1.82
2026-01-20 17:00 ---- 1.57
2026-01-20 16:00 ---- 1.46
2026-01-20 15:00 ---- 1.49
2026-01-20 14:00 ---- 1.56
2026-01-20 13:00 ---- 1.64
2026-01-20 12:00 ---- 1.68
2026-01-20 11:00 ---- 1.63
2026-01-20 10:00 ---- 1.5
2026-01-20 09:00 ---- 1.29
2026-01-20 08:00 ---- 1.04
2026-01-20 07:00 ---- 0.75
2026-01-20 06:00 ---- 0.54
2026-01-20 05:00 ---- 0.48
2026-01-20 04:00 ---- 0.61
2026-01-20 03:00 ---- 0.96
2026-01-20 02:00 ---- 1.39
2026-01-20 01:00 ---- 1.84
2026-01-20 00:00 ---- 2.21
2026-01-19 23:00 ---- 2.43
2026-01-19 22:00 ---- 2.56
2026-01-19 21:00 ---- 2.58
2026-01-19 20:00 ---- 2.48
2026-01-19 19:00 ---- 2.23
2026-01-19 18:00 ---- 1.88
2026-01-19 17:00 ---- 1.58
2026-01-19 16:00 ---- 1.37
2026-01-19 15:00 ---- 1.31
2026-01-19 14:00 ---- 1.35
2026-01-19 13:00 ---- 1.43
2026-01-19 12:00 ---- 1.49
2026-01-19 11:00 ---- 1.49
2026-01-19 10:00 ---- 1.42
2026-01-19 09:00 ---- 1.25
2026-01-19 08:00 ---- 1.03
2026-01-19 07:00 ---- 0.79
2026-01-19 06:00 ---- 0.55
2026-01-19 05:00 ---- 0.42
2026-01-19 04:00 ---- 0.44
2026-01-19 03:00 ---- 0.68
2026-01-19 02:00 ---- 1.06
2026-01-19 01:00 ---- 1.5
2026-01-19 00:00 ---- 1.93
2026-01-18 23:00 ---- 2.24
2026-01-18 22:00 ---- 2.46
2026-01-18 21:00 ---- 2.55
2026-01-18 20:00 ---- 2.53
2026-01-18 19:00 ---- 2.4
2026-01-18 18:00 ---- 2.12
2026-01-18 17:00 ---- 1.82
2026-01-18 16:00 ---- 1.57
2026-01-18 15:00 ---- 1.43
2026-01-18 14:00 ---- 1.41
2026-01-18 13:00 ---- 1.44
2026-01-18 12:00 ---- 1.49
2026-01-18 11:00 ---- 1.51
2026-01-18 10:00 ---- 1.45
2026-01-18 09:00 ---- 1.32
2026-01-18 08:00 ---- 1.13
2026-01-18 07:00 ---- 0.89
2026-01-18 06:00 ---- 0.67
2026-01-18 05:00 ---- 0.48
2026-01-18 04:00 ---- 0.43
2026-01-18 03:00 ---- 0.54
2026-01-18 02:00 ---- 0.83
2026-01-18 01:00 ---- 1.22
2026-01-18 00:00 ---- 1.65
2026-01-17 23:00 ---- 2.01
2026-01-17 22:00 ---- 2.26
2026-01-17 21:00 ---- 2.42
2026-01-17 20:00 ---- 2.47
2026-01-17 19:00 ---- 2.39
2026-01-17 18:00 ---- 2.2
2026-01-17 17:00 ---- 1.93
2026-01-17 16:00 ---- 1.66
2026-01-17 15:00 ---- 1.47
2026-01-17 14:00 ---- 1.38
2026-01-17 13:00 ---- 1.35
2026-01-17 12:00 ---- 1.37
2026-01-17 11:00 ---- 1.4
2026-01-17 10:00 ---- 1.36
2026-01-17 09:00 ---- 1.27
2026-01-17 08:00 ---- 1.12
2026-01-17 07:00 ---- 0.93
2026-01-17 06:00 ---- 0.72
2026-01-17 05:00 ---- 0.55
2026-01-17 04:00 ---- 0.45
2026-01-17 03:00 ---- ----
2026-01-17 02:00 ---- 0.67
2026-01-17 01:00 ---- 0.98
2026-01-17 00:00 ---- 1.36
2026-01-16 23:00 ---- 1.72
2026-01-16 22:00 ---- 2.01
2026-01-16 21:00 ---- 2.2
2026-01-16 20:00 ---- 2.29
2026-01-16 19:00 ---- 2.3
2026-01-16 18:00 ---- 2.18
2026-01-16 17:00 ---- 1.95
2026-01-16 16:00 ---- 1.63
2026-01-16 15:00 1.4 ----
2026-01-16 14:00 1.26 ----
2026-01-16 13:00 1.19 ----
2026-01-16 12:00 1.19 ----
2026-01-16 11:00 1.18 ----
2026-01-16 10:00 1.14 ----
2026-01-16 09:00 1.1 ----
2026-01-16 08:00 0.97 ----
2026-01-16 07:00 0.85 ----
2026-01-16 06:00 0.67 ----
2026-01-16 05:00 0.53 ----
2026-01-16 04:00 0.35 ----
2026-01-16 03:00 0.29 ----
2026-01-16 02:00 0.4 ----
2026-01-16 01:00 0.61 ----
2026-01-16 00:00 0.92 ----
2026-01-15 23:00 1.25 ----
2026-01-15 22:00 1.58 ----
2026-01-15 21:00 1.85 ----
2026-01-15 20:00 2.02 ----
2026-01-15 19:00 2.15 ----
2026-01-15 18:00 2.18 ----
2026-01-15 17:00 2.06 ----
2026-01-15 16:00 1.85 ----
2026-01-15 15:00 1.6 ----
2026-01-15 14:00 1.43 ----
2026-01-15 13:00 1.31 ----
2026-01-15 12:00 1.31 ----
2026-01-15 11:00 1.31 ----
2026-01-15 10:00 1.32 ----
2026-01-15 09:00 1.27 ----
2026-01-15 08:00 1.2 ----
2026-01-15 07:00 1.09 ----
2026-01-15 06:00 0.94 ----
2026-01-15 05:00 0.81 ----
2026-01-15 04:00 0.71 ----
2026-01-15 03:00 0.66 ----
返回香港潮汐